Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Гиперкератоз стоп | ✘Декубитальная язва полости рта | ||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||
| боль в стопе | 38% | — | ||||||||||||||||
| гангрена | — | 97% | ||||||||||||||||
| гиперкератоз стоп | 28% | — | ||||||||||||||||
| сифилис полости рта | — | 91% | ||||||||||||||||
| болезненная мозоль | 18% | — | ||||||||||||||||
| прикусывает язык | — | 91% | ||||||||||||||||
| мозоли сухие | 18% | — | ||||||||||||||||
| язвы во рту | — | 85% | ||||||||||||||||
| сухая кожа на ногах | 17% | — | ||||||||||||||||
| язвенная болезнь | 8% | 85% | ||||||||||||||||
| псориаз на руках | 16% | — | ||||||||||||||||
| прикусывает щеку | — | 77% | ||||||||||||||||
| вульгарный ихтиоз | 16% | — | ||||||||||||||||
| язва роговицы | — | 76% | ||||||||||||||||
| псориаз ладоней и подошв | 16% | — | ||||||||||||||||
| сифилис | — | 73% | ||||||||||||||||
| псориаз ладоней | 16% | — | ||||||||||||||||
| сифилис у женщин | — | 71% | ||||||||||||||||
| боль в ногах | 16% | — | ||||||||||||||||
| стоматит | — | 70% | ||||||||||||||||
| псориаз на ноге | 15% | — | ||||||||||||||||
| ребенок кусается | — | 69% | ||||||||||||||||
| мозоль на подошве | 15% | — | ||||||||||||||||
| реакция вассермана положительная | — | 69% | ||||||||||||||||
| врожденный ихтиоз | 15% | — | ||||||||||||||||
| генитальный туберкулез | — | 68% | ||||||||||||||||
| трещины кровоточащие | 14% | — | ||||||||||||||||
| кариес зубов | — | 68% | ||||||||||||||||
| сухая кожа с трещинами | 14% | — | ||||||||||||||||
| не переносит боль | — | 67% | ||||||||||||||||
| сухость кожи стоп | 14% | — | ||||||||||||||||
| трофическая язва | 10% | 74% | ||||||||||||||||
| сухость кожи конечностей | 14% | — | ||||||||||||||||
| кератит | — | 63% | ||||||||||||||||
| кератодермия | 14% | — | ||||||||||||||||
| кусается | — | 62% | ||||||||||||||||
| шелушение кожи на стопах | 13% | — | ||||||||||||||||
| ощущение грязи | — | 62% | ||||||||||||||||
| мозоли на ногах | 13% | — | ||||||||||||||||
| пузырчатый дерматит | — | 60% | ||||||||||||||||
| боль в пятке | 13% | — | ||||||||||||||||
| раны плохо заживают | — | 59% | ||||||||||||||||
| шелушение | 13% | — | ||||||||||||||||
| боль в деснах | — | 59% | ||||||||||||||||
| шелушение кожи на ногах | 13% | — | ||||||||||||||||
| травма | 7% | 65% | ||||||||||||||||
| кожа сухая | 13% | — | ||||||||||||||||
| царапина | — | 58% | ||||||||||||||||
| кожа влажные | 12% | — | ||||||||||||||||
| туберкулез | — | 56% | ||||||||||||||||
| трещины болезненные | 12% | — | ||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 14% | 68% | ||||||||||||||||
| ихтиоз | 12% | — | ||||||||||||||||
| синдром вассермана | — | 54% | ||||||||||||||||
| косолапость | 12% | — | ||||||||||||||||
| прикус неправильный | — | 54% | ||||||||||||||||
| подворачивает ноги | 12% | — | ||||||||||||||||
| некроз | 7% | 60% | ||||||||||||||||
| мозоль | 11% | — | ||||||||||||||||
| язвы на коже | 8% | 60% | ||||||||||||||||
| плоскостопие | 11% | — | ||||||||||||||||
| стоматологические операции в анамнезе | — | 51% | ||||||||||||||||
| приятный | 11% | — | ||||||||||||||||
| рана | — | 50% | ||||||||||||||||
| ноги не ходят | 11% | — | ||||||||||||||||
| прорезывание зубов ребенок | — | 49% | ||||||||||||||||
| вальгусная деформация стопы | 10% | — | ||||||||||||||||
| аномалии зубов | — | 49% | ||||||||||||||||
| боль в нижних конечностях | 10% | — | ||||||||||||||||
| раздражение кожи | — | 48% | ||||||||||||||||
| язва на ноге | 10% | — | ||||||||||||||||
| дерматоз | — | 46% | ||||||||||||||||
| псориаз | 10% | — | ||||||||||||||||
| боль во рту | — | 46% | ||||||||||||||||
| сухая | 10% | — | ||||||||||||||||
| слизистые гиперемия | — | 45% | ||||||||||||||||
| повышенная чувствительность к боли | 10% | — | ||||||||||||||||
| неправильное питание | — | 45% | ||||||||||||||||
| болезненность кожи | 10% | — | ||||||||||||||||
| рак кожи | — | 44% | ||||||||||||||||
| снижение чувствительности кожи | 10% | — | ||||||||||||||||
| воспалительный инфильтрат | — | 44% | ||||||||||||||||
| конечности боль | 9% | — | ||||||||||||||||
| увеличены лимфоузлы | — | 44% | ||||||||||||||||
| травма ноги | 9% | — | ||||||||||||||||
| декубитальная язва полости рта | — | 43% | ||||||||||||||||
| следует правилам | 9% | — | ||||||||||||||||
| атеросклероз сосудов | — | 41% | ||||||||||||||||
| деформация стопы | 9% | — | ||||||||||||||||
| раздражительность | — | 41% | ||||||||||||||||
| ортопедические операции в анамнезе | 9% | — | ||||||||||||||||
| раздражительность во время | — | 41% | ||||||||||||||||
| жирная кожа | 8% | — | ||||||||||||||||
| авитаминоз | — | 41% | ||||||||||||||||
| осторожность | 8% | — | ||||||||||||||||
| дерматит | — | 40% | ||||||||||||||||
| искривление ног | 8% | — | ||||||||||||||||
| острая пища | — | 39% | ||||||||||||||||
| ощущения в ногах | 8% | — | ||||||||||||||||
| травматическая болезнь | — | 39% | ||||||||||||||||
| кровоточивость | 8% | — | ||||||||||||||||
| курит | — | 39% | ||||||||||||||||
| лишний вес | 8% | — | ||||||||||||||||
| хуже во время еды | — | 38% | ||||||||||||||||
| кожная анестезия | 8% | — | ||||||||||||||||
| хуже еда | — | 38% | ||||||||||||||||
| последствия операции | 7% | — | ||||||||||||||||
| быстрая потеря веса | — | 38% | ||||||||||||||||
| гормональные нарушения | 7% | — | ||||||||||||||||
| пониженный вес тела | — | 38% | ||||||||||||||||
| анестезия | 7% | — | ||||||||||||||||
| подострое состояние | — | 36% | ||||||||||||||||
| последствия травм | 7% | — | ||||||||||||||||
| давит | — | 36% | ||||||||||||||||
| болезненная мозоль на подошве | 6% | — | ||||||||||||||||
| острая боль | — | 35% | ||||||||||||||||
| рак | — | 35% | ||||||||||||||||
| ангиопатия | — | 34% | ||||||||||||||||
| детские заболевания | — | 33% | ||||||||||||||||
| понижено | — | 31% | ||||||||||||||||
| воспаление | — | 31% | ||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 31% | ||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 15% | 46% | ||||||||||||||||
| сахарный диабет | 7% | 37% | ||||||||||||||||
| нарушение кровообращения | 7% | 35% | ||||||||||||||||
| онкология | 6% | 32% | ||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 9% | 32% | ||||||||||||||||
| уплотнение кожи | 22% | 44% | ||||||||||||||||
| повышено | 9% | 30% | ||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|