Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Привычный вывих | ✘Перелом ноги | ||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||
| ||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||
| вывих | 66% | 6% | ||||||||||
| перелом костей | — | 81% | ||||||||||
| привычный вывих плеча | 55% | — | ||||||||||
| травма правой ноги | — | 48% | ||||||||||
| вывих плеча | 44% | — | ||||||||||
| перелом пальца | — | 37% | ||||||||||
| последствия травм | 42% | 5% | ||||||||||
| переломы костей стопы | — | 29% | ||||||||||
| повреждение связок | 34% | — | ||||||||||
| травма | 38% | 63% | ||||||||||
| ощущения в руках | 28% | — | ||||||||||
| перелом голени | — | 20% | ||||||||||
| повреждение мышц | 28% | — | ||||||||||
| последствия перелома | — | 19% | ||||||||||
| ограничение амплитуды движений | 37% | 8% | ||||||||||
| перелом ноги | — | 18% | ||||||||||
| последствия физической нагрузки | 27% | — | ||||||||||
| перелом пальцев стопы | — | 14% | ||||||||||
| трансплантация органа в анамнезе | 26% | — | ||||||||||
| перелом лодыжек | — | 13% | ||||||||||
| ограничение движений | 30% | 6% | ||||||||||
| внутрисуставной перелом | — | 12% | ||||||||||
| дефекты костей | 28% | 9% | ||||||||||
| чрезвертельный перелом бедра | — | 12% | ||||||||||
| операции в анамнезе | 20% | 4% | ||||||||||
| перелом мыщелков большеберцовой кости | — | 11% | ||||||||||
| переломы костей кисти | — | 10% | ||||||||||
| перелом большеберцовой кости | — | 9% | ||||||||||
| перелом шейки бедра | — | 9% | ||||||||||
| открытый перелом | — | 9% | ||||||||||
| отек после перелома | — | 9% | ||||||||||
| боль в ногах при движении | — | 8% | ||||||||||
| закрытый перелом | — | 8% | ||||||||||
| перелом бедра | — | 8% | ||||||||||
| насилие в детстве | — | 8% | ||||||||||
| отеки ног | — | 8% | ||||||||||
| травма запястья | — | 8% | ||||||||||
| боль после перелома | — | 7% | ||||||||||
| отеки | — | 7% | ||||||||||
| отеки конечностей | — | 7% | ||||||||||
| боль в ногах при отеках | — | 7% | ||||||||||
| рана | — | 7% | ||||||||||
| перелом со смещением | — | 7% | ||||||||||
| разрыв связок | — | 7% | ||||||||||
| боль при ходьбе | — | 7% | ||||||||||
| хуже при ходьбе | — | 6% | ||||||||||
| отечность общая | — | 6% | ||||||||||
| потеря равновесия | — | 6% | ||||||||||
| боль при движении | — | 6% | ||||||||||
| психический шок | — | 6% | ||||||||||
| хуже от движения | — | 6% | ||||||||||
| нарушение координации | — | 6% | ||||||||||
| боль в ногах | — | 6% | ||||||||||
| нарушение равновесия | — | 5% | ||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 5% | ||||||||||
Инструкции
Видео
|