Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Kidney damage | ✘Injuries of the scrotum organs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
puncture wound | 79% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bitten wound | — | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cut wound | 71% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asthenozoospermia | — | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stab wound | 65% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of injuries | — | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
back injury | 63% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testicular pain | — | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hematuria | 62% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
scrotum pain | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lower back pain | 60% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dropsy testicles | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
back pain | 56% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oligospermia | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conservative | 55% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
traumatic amputation | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
traumatic illness | 53% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
azoospermia | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heaviness in the kidneys | 52% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rabies | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
erythropenia | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
closed fracture | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
catatrauma | 49% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
male infertility | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kidney disease | 49% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chemical burn | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
back injury | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frostbite | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patient's condition is satisfactory | 46% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gunshot wounds | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anuria | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vibration sickness | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bruise | 75% | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sports injury | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pulsates | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bruise | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blood loss | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the wound | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lot of operations in small things | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dislocation | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vascular damage | 63% | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
illness after hypothermia | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a lot of medicines | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blue skin | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
control issues | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hyperthermia | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nausea | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no children | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vomiting | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presses | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impaired arterial function | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dependence on the doctor | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blood diseases | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bone fracture | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wound | 76% | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
overweight | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
injury | 70% | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a history of trauma | 39% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
open person | 40% | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin condition | 33% | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patient's condition | 30% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hematoma | 68% | 59% |
Instructions
Video
|