Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Полая стопа | ✘Синдром Пфайффера | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| полипы | 81% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| краниосиностоз | — | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||
| полая стопа | 80% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдактилия | — | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||
| контрактура сухожилий | 53% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром крузона | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| слабость в стопе | 46% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев рук | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сводит стопы | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация черепа | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма правой ноги | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии развития глаза | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма ноги | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отстает в развитии | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| переломы костей стопы | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| экзофтальм | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| слабость в ногах | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| когнитивные расстройства | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| перелом пяточной кости | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| анкилоз | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| контрактура | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| врожденные аномалии носа | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| натоптыши | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| идиотия | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| усталость в ногах | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| умственная отсталость | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ноги удлиненные | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 детей | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| слабость в мышцах ног | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кривые зубы | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вальгусная деформация стопы | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| трансплантация органа в анамнезе | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| пальцы - барабанные палочки | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| большой нос | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение нерва | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| психика грубый | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипертонус мышц | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 триместр беременности | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия ожогов | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| орбитальный гипертелоризм | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| парез стопы | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 триместр беременности | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| длинные пальцы | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| от еды лучше | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| быстро ходит | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| заячья губа | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| устала болеть | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии зубов | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухоли спинного мозга | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кариес зубов | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| общий наркоз | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| женственность | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| интеллектуальные нарушения у детей | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ногах | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформации конечностей | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| растяжение мышц | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| высокий интеллект | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| спазм | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| глухота | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| перелом костей | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| большие глаза | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| позвоночно-спинномозговая травма | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышенное внутричерепное давление | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| плоскостопие | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| умный ребенок | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| слабость мышц | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| слух снижен | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухоли периферических нервов | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| крупный ребенок | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рана | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| асимметрия | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| устает при ходьбе | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| раннее развитие | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| быстро утомляется | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| искривление голеней | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| давит | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма спины | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции вен | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| слабость ног ходьбе | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| беременность | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение равновесия | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| поражение нервной системы | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль при ходьбе | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев ног | 37% | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||
| парез ног | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев | 39% | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||
| массаж хуже | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 23% | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| тяжесть в теле | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация костей | 34% | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в пальцах | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| не деформирована | 24% | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| мигрирующая личинка | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврологические нарушения | 24% | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия перелома | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 17% | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 15% | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в стопе | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 33% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| укорочение ног | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 33% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма позвоночника | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже при ходьбе | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| потеря равновесия | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение мышц | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| консерватор | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология в анамнезе | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухоль мозга | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия физической нагрузки | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| парез | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в мышцах | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение координации | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| анестезия | 18% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| переутомление | 18% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ноет | 18% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия травм | 18% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| слабость после болезни | 17% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация стопы | 50% | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
| искривление ног | 46% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|