Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Синовит плечевого сустава | ✘Гемофилическая артропатия | ||||||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 54% | — | ||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||
тяжесть в плечах | 12% | — | ||||||||||||||||||||||
гемофилия | — | 99% | ||||||||||||||||||||||
гнойный бурсит | 11% | — | ||||||||||||||||||||||
гемофильная инфекция | — | 87% | ||||||||||||||||||||||
посттравматический артроз | 11% | — | ||||||||||||||||||||||
деформация суставов | — | 74% | ||||||||||||||||||||||
ощущения в руках | 10% | — | ||||||||||||||||||||||
геморрагический диатез | — | 69% | ||||||||||||||||||||||
боли в плечевых суставах | 10% | — | ||||||||||||||||||||||
артроз | 11% | 79% | ||||||||||||||||||||||
тяжесть в руках | 9% | — | ||||||||||||||||||||||
кровотечение | — | 61% | ||||||||||||||||||||||
синовит плечевого сустава | 9% | — | ||||||||||||||||||||||
боль хуже в начале движения | — | 57% | ||||||||||||||||||||||
гормональные нарушения | 9% | — | ||||||||||||||||||||||
деформирующий артроз | — | 55% | ||||||||||||||||||||||
боль после травмы | 9% | — | ||||||||||||||||||||||
хуже в начале движения | — | 53% | ||||||||||||||||||||||
непоседа | 8% | — | ||||||||||||||||||||||
костные разрастания | — | 52% | ||||||||||||||||||||||
нарушение белкового обмена | 8% | — | ||||||||||||||||||||||
анкилоз | — | 52% | ||||||||||||||||||||||
слабые суставы | 8% | — | ||||||||||||||||||||||
боль при движении | — | 51% | ||||||||||||||||||||||
гипертермия | 7% | — | ||||||||||||||||||||||
заболевания суставов | 14% | 64% | ||||||||||||||||||||||
постоянная боль | 7% | — | ||||||||||||||||||||||
боль от резких движений | — | 47% | ||||||||||||||||||||||
последствия физической нагрузки | 7% | — | ||||||||||||||||||||||
сжимает пальцы | — | 47% | ||||||||||||||||||||||
дистрофия | 7% | — | ||||||||||||||||||||||
боль в суставах | 10% | 55% | ||||||||||||||||||||||
стадия выздоровления | 6% | — | ||||||||||||||||||||||
движения в конечностях ограничение движений | — | 45% | ||||||||||||||||||||||
нарушение обмена веществ | 6% | — | ||||||||||||||||||||||
хронический синовит | 17% | 62% | ||||||||||||||||||||||
аллергия | 6% | — | ||||||||||||||||||||||
тяжело ходить | — | 45% | ||||||||||||||||||||||
отеки | 6% | — | ||||||||||||||||||||||
пациент неподвижен | 6% | 51% | ||||||||||||||||||||||
период выздоровления | 6% | — | ||||||||||||||||||||||
покалывание в пальцах | — | 45% | ||||||||||||||||||||||
последствия травм | 6% | — | ||||||||||||||||||||||
хронический артрит | 13% | 58% | ||||||||||||||||||||||
последствия операции | 6% | — | ||||||||||||||||||||||
хуже при движении | — | 44% | ||||||||||||||||||||||
боль в начале движения | — | 43% | ||||||||||||||||||||||
уменьшение количества движений (олигокинезия) | — | 42% | ||||||||||||||||||||||
жидкость в суставах | 30% | 72% | ||||||||||||||||||||||
хуже от резких движений | — | 42% | ||||||||||||||||||||||
острая боль | 6% | 47% | ||||||||||||||||||||||
боль во всех суставах | — | 41% | ||||||||||||||||||||||
ограничение движений | 8% | 48% | ||||||||||||||||||||||
хирургические инфекции | — | 40% | ||||||||||||||||||||||
суставы неустойчивые | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
начало болезни | — | 37% | ||||||||||||||||||||||
суставы нет | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
отек от укуса | — | 34% | ||||||||||||||||||||||
двигательная активность | — | 33% | ||||||||||||||||||||||
покалывание | — | 33% | ||||||||||||||||||||||
остеопороз | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
боль от нагрузки | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
болезненный вид | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
кровоточивость | — | 31% | ||||||||||||||||||||||
деформация костей | — | 31% | ||||||||||||||||||||||
потеря крови | — | 31% | ||||||||||||||||||||||
периоды обострения | — | 30% | ||||||||||||||||||||||
острое состояние | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
спазм | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
опухание суставов | 8% | 37% | ||||||||||||||||||||||
острая боль в суставах | 8% | 37% | ||||||||||||||||||||||
инфекционный артрит | 8% | 35% | ||||||||||||||||||||||
воспаление | 29% | 55% | ||||||||||||||||||||||
травмы суставов | 7% | 33% | ||||||||||||||||||||||
артриты с болью | 11% | 37% | ||||||||||||||||||||||
последствия инфекции | — | 26% | ||||||||||||||||||||||
вынужденное положение | 7% | 32% | ||||||||||||||||||||||
заболевания крови | — | 25% | ||||||||||||||||||||||
артрит | 48% | 68% | ||||||||||||||||||||||
травма | 6% | 26% | ||||||||||||||||||||||
последствия приема лекарств | 5% | 25% | ||||||||||||||||||||||
состояние пациента | 5% | 25% | ||||||||||||||||||||||
бурсит | 61% | 65% |
Инструкции
Видео
|