Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Перелом копчика | ✘Перелом лучевой кости | |||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Отличительные симптомы | |||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||
боли в спине | 35% | — | |||||||||||||
переломы костей кисти | — | 73% | |||||||||||||
травма позвоночника | 33% | — | |||||||||||||
перелом костей | 42% | 92% | |||||||||||||
много родинок | 32% | — | |||||||||||||
боль при движении | — | 49% | |||||||||||||
кариес зубов | 30% | — | |||||||||||||
лучевая болезнь | — | 48% | |||||||||||||
боли в пояснице | 28% | — | |||||||||||||
ограничение движений | — | 47% | |||||||||||||
ноет | 26% | — | |||||||||||||
травма | 35% | 78% | |||||||||||||
воспаление | 24% | — | |||||||||||||
кататравма | 12% | 55% | |||||||||||||
жжет | 24% | — | |||||||||||||
хуже при движении | — | 42% | |||||||||||||
боль в копчике | 21% | — | |||||||||||||
облучение | — | 40% | |||||||||||||
кокцигодиния | 21% | — | |||||||||||||
последствия перелома | 10% | 47% | |||||||||||||
онкология | 20% | — | |||||||||||||
отеки | 8% | 36% | |||||||||||||
перелом со смещением | 17% | — | |||||||||||||
последствия травм | 12% | 39% | |||||||||||||
перелом копчика | 15% | — | |||||||||||||
остеохондроз боль | 15% | — | |||||||||||||
боль в паху области | 15% | — | |||||||||||||
боль в промежности у женщин | 14% | — | |||||||||||||
общий наркоз | 13% | — | |||||||||||||
запоры | 13% | — | |||||||||||||
боль в промежности у мужчин | 13% | — | |||||||||||||
не может сидеть | 12% | — | |||||||||||||
не может ходить | 12% | — | |||||||||||||
боль при ходьбе | 12% | — | |||||||||||||
боль после перелома | 11% | — | |||||||||||||
остеохондроз | 11% | — | |||||||||||||
ощущение ненужности | 10% | — | |||||||||||||
хуже при ходьбе | 10% | — | |||||||||||||
спондилопатия | 10% | — | |||||||||||||
постоянная боль | 9% | — | |||||||||||||
последствия физической нагрузки | 9% | — | |||||||||||||
боль в ногах | 9% | — | |||||||||||||
анестезия | 8% | — | |||||||||||||
последствия операции | 8% | — | |||||||||||||
заболевания желудочно кишечного тракта | 8% | — | |||||||||||||
последствия приема лекарств | 7% | — |
Инструкции
Видео
|