Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Ушиб руки | ✘Вывихи кисти | |||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||
| |||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||
| боль от ушиба | 59% | — | |||||||
| лимфостаз | — | 84% | |||||||
| хуже лежа | 37% | — | |||||||
| вывихи кисти | — | 82% | |||||||
| гематома | 25% | — | |||||||
| боль в стопе | — | 75% | |||||||
| ушиб руки | 23% | — | |||||||
| вывих | — | 60% | |||||||
| гемартроз | 21% | — | |||||||
| вывих пальца | — | 55% | |||||||
| синяк | 21% | — | |||||||
| отек кистей | — | 47% | |||||||
| ушиб сустава | 18% | — | |||||||
| травма запястья | — | 47% | |||||||
| синяя кожа | 18% | — | |||||||
| боль в запястьях | 17% | 55% | |||||||
| ушиб и отек | 17% | — | |||||||
| сильная боль в руке | — | 31% | |||||||
| кожа темная | 16% | — | |||||||
| кататравма | — | 31% | |||||||
| повреждение локтевого сустава | 15% | — | |||||||
| суставы неустойчивые | — | 30% | |||||||
| боль в подмышке | 15% | — | |||||||
| отеки рук | 13% | 42% | |||||||
| повреждение сосудов | 14% | — | |||||||
| острая боль | — | 29% | |||||||
| отек после травмы | 14% | — | |||||||
| деформация суставов | — | 25% | |||||||
| ноет | 14% | — | |||||||
| хуже в 6 утра | — | 25% | |||||||
| ломота во всем теле | 14% | — | |||||||
| операции в анамнезе | 8% | 32% | |||||||
| боль после травмы | 13% | — | |||||||
| хуже утром | — | 23% | |||||||
| боль в предплечье | 13% | — | |||||||
| давит | — | 22% | |||||||
| кровь темная | 13% | — | |||||||
| анестезия | — | 22% | |||||||
| гемофильная инфекция | 13% | — | |||||||
| ограничение движений | 17% | 38% | |||||||
| повреждение нерва | 12% | — | |||||||
| ангиопластика | — | 20% | |||||||
| кровоизлияния на коже | 12% | — | |||||||
| последствия операции | — | 20% | |||||||
| закупорка сосудов | 11% | — | |||||||
| ограничение амплитуды движений | 14% | 33% | |||||||
| отеки ног | 11% | — | |||||||
| травма | 9% | 28% | |||||||
| жирная кожа | 11% | — | |||||||
| последствия приема лекарств | — | 19% | |||||||
| боль в мышцах | 10% | — | |||||||
| опухание суставов | 13% | 29% | |||||||
| отечность общая | 10% | — | |||||||
| отеки | 20% | 29% | |||||||
| последствия травм | 10% | — | |||||||
| постепенное ухудшение состояния | 10% | — | |||||||
| кровоточивость | 10% | — | |||||||
| проблемы с печенью | 10% | — | |||||||
| ангиопатия | 9% | — | |||||||
| заболевания крови | 9% | — | |||||||
| онкология | 8% | — | |||||||
Инструкции
Видео
|