Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Перелом руки | ✘Травмы полового члена | |||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | 50% | |||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||
переломы костей кисти | 42% | — | |||||||||||||||||||
парафимоз | — | 67% | |||||||||||||||||||
травма | 76% | 48% | |||||||||||||||||||
травматическая ампутация | — | 65% | |||||||||||||||||||
рука перелом | 26% | — | |||||||||||||||||||
укушенная рана | — | 60% | |||||||||||||||||||
лишний вес | 25% | — | |||||||||||||||||||
боль в гениталиях у мужчин | — | 58% | |||||||||||||||||||
последствия перелома | 15% | — | |||||||||||||||||||
обморожение | — | 52% | |||||||||||||||||||
переломы костей предплечья | 15% | — | |||||||||||||||||||
гематома | — | 47% | |||||||||||||||||||
вывих предплечья | 14% | — | |||||||||||||||||||
травмы органов мошонки | — | 46% | |||||||||||||||||||
открытый перелом | 14% | — | |||||||||||||||||||
неосторожный | — | 46% | |||||||||||||||||||
перелом пястной кости | 13% | — | |||||||||||||||||||
кровотечение | — | 46% | |||||||||||||||||||
вывихи кисти | 11% | — | |||||||||||||||||||
колото-резаная рана | — | 45% | |||||||||||||||||||
ограничение движений | 11% | — | |||||||||||||||||||
операция на костях | — | 45% | |||||||||||||||||||
перелом лучевой кости | 11% | — | |||||||||||||||||||
хуже от холода | — | 44% | |||||||||||||||||||
перелом локтевой кости | 11% | — | |||||||||||||||||||
тяжесть в теле | — | 43% | |||||||||||||||||||
вывих локтевого сустава | 11% | — | |||||||||||||||||||
термические ожоги | — | 43% | |||||||||||||||||||
посттравматический остеомиелит | 11% | — | |||||||||||||||||||
пористая кожа | — | 43% | |||||||||||||||||||
патологический перелом | 11% | — | |||||||||||||||||||
ушиб | — | 42% | |||||||||||||||||||
хрупкость костей | 10% | — | |||||||||||||||||||
рана | 11% | 52% | |||||||||||||||||||
несовершенный остеогенез | 10% | — | |||||||||||||||||||
боль в половом члене | — | 41% | |||||||||||||||||||
внутрисуставной перелом | 10% | — | |||||||||||||||||||
травмы уретры | — | 39% | |||||||||||||||||||
перелом плечевой кости | 10% | — | |||||||||||||||||||
перелом костей таза | — | 37% | |||||||||||||||||||
отеки рук | 9% | — | |||||||||||||||||||
уздечка | — | 36% | |||||||||||||||||||
костная киста | 9% | — | |||||||||||||||||||
огнестрельные раны | — | 36% | |||||||||||||||||||
травма плеча | 9% | — | |||||||||||||||||||
разрыв связок | — | 35% | |||||||||||||||||||
рак костей | 9% | — | |||||||||||||||||||
ощущения кожи | — | 34% | |||||||||||||||||||
ограничение амплитуды движений | 9% | — | |||||||||||||||||||
резаная рана | — | 34% | |||||||||||||||||||
перелом со смещением | 9% | — | |||||||||||||||||||
гематурия | — | 34% | |||||||||||||||||||
опухоли костей | 8% | — | |||||||||||||||||||
проблемы с кожей | — | 30% | |||||||||||||||||||
повреждение нерва | 8% | — | |||||||||||||||||||
нарушение мочеиспускания | — | 30% | |||||||||||||||||||
хруст суставов | 8% | — | |||||||||||||||||||
инфицированные раны | — | 29% | |||||||||||||||||||
подкожный отек | 8% | — | |||||||||||||||||||
вывих | 11% | 40% | |||||||||||||||||||
онкология у родственников | 8% | — | |||||||||||||||||||
болезненное мочеиспускание | — | 29% | |||||||||||||||||||
боль в запястьях | 8% | — | |||||||||||||||||||
вакцинация | — | 28% | |||||||||||||||||||
остеомиелит | 8% | — | |||||||||||||||||||
жирная кожа | — | 27% | |||||||||||||||||||
синяк | 8% | — | |||||||||||||||||||
травма в анамнезе | — | 27% | |||||||||||||||||||
отечность общая | 7% | — | |||||||||||||||||||
давит | — | 26% | |||||||||||||||||||
деформация костей | 7% | — | |||||||||||||||||||
дефекты костей | 12% | 38% | |||||||||||||||||||
остеопороз | 7% | — | |||||||||||||||||||
жжет | — | 26% | |||||||||||||||||||
деформация суставов | 7% | — | |||||||||||||||||||
болезненный вид | — | 26% | |||||||||||||||||||
кожа нет | 7% | — | |||||||||||||||||||
закрытый перелом | 14% | 39% | |||||||||||||||||||
синяя кожа | 7% | — | |||||||||||||||||||
хирургические инфекции | — | 23% | |||||||||||||||||||
травмы суставов | 7% | — | |||||||||||||||||||
последствия инфекции | — | 22% | |||||||||||||||||||
доброкачественные новообразования | 6% | — | |||||||||||||||||||
последствия травм | 12% | 33% | |||||||||||||||||||
онкология | 6% | — | |||||||||||||||||||
повреждение сосудов | 6% | 25% | |||||||||||||||||||
состояние кожи | 8% | 23% | |||||||||||||||||||
отеки | 8% | 22% |
Инструкции
Видео
|