Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Худые голени, бёдра | ✘Врожденная мышечная кривошея | |||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||
ихтиоз | 86% | — | |||||||||||||||||||
укачивание в транспорте | — | 33% | |||||||||||||||||||
витилиго | 83% | — | |||||||||||||||||||
плаксивость | — | 31% | |||||||||||||||||||
участки депигментации кожи | 75% | — | |||||||||||||||||||
врожденная мышечная кривошея | — | 29% | |||||||||||||||||||
худые голени, бёдра | 71% | — | |||||||||||||||||||
ребенок плохо спит | — | 28% | |||||||||||||||||||
гемангиома | 69% | — | |||||||||||||||||||
кормящая мама | — | 24% | |||||||||||||||||||
обезвоживание | 56% | — | |||||||||||||||||||
твердые мышцы | — | 20% | |||||||||||||||||||
худые ноги | 54% | — | |||||||||||||||||||
носит шапку | — | 19% | |||||||||||||||||||
пятна на коже | 54% | — | |||||||||||||||||||
односторонняя головная боль | — | 15% | |||||||||||||||||||
жжет | 51% | — | |||||||||||||||||||
детские заболевания | — | 15% | |||||||||||||||||||
исхудание | 51% | — | |||||||||||||||||||
голова наклонена | — | 14% | |||||||||||||||||||
проблемы с кожей | 43% | — | |||||||||||||||||||
головная боль при наклоне вниз | — | 14% | |||||||||||||||||||
искривление ног | 43% | — | |||||||||||||||||||
ассиметрия лица | — | 14% | |||||||||||||||||||
изменение веса | 42% | — | |||||||||||||||||||
искривление позвоночника | — | 13% | |||||||||||||||||||
искривление голеней | 40% | — | |||||||||||||||||||
вынужденное положение | — | 12% | |||||||||||||||||||
высокий худой | 34% | — | |||||||||||||||||||
консерватор | — | 12% | |||||||||||||||||||
nbsp | 30% | — | |||||||||||||||||||
ригидность затылочных мышц | — | 12% | |||||||||||||||||||
варикоз голеней | 30% | — | |||||||||||||||||||
мышечное напряжение | — | 12% | |||||||||||||||||||
тромбоз с варикозом | 29% | — | |||||||||||||||||||
скованность в шее | — | 11% | |||||||||||||||||||
непоседа | 28% | — | |||||||||||||||||||
дошкольный возраст | — | 11% | |||||||||||||||||||
хронический тромбофлебит | 27% | — | |||||||||||||||||||
растяжение мышц | — | 11% | |||||||||||||||||||
приятный | 25% | — | |||||||||||||||||||
недоразвитие | — | 11% | |||||||||||||||||||
тромбоз нижних конечностей | 23% | — | |||||||||||||||||||
разрыв мышц | — | 11% | |||||||||||||||||||
протез ноги | 23% | — | |||||||||||||||||||
боль при наклоне | — | 11% | |||||||||||||||||||
тяжесть в глазах | 23% | — | |||||||||||||||||||
нарушения осанки у детей | — | 11% | |||||||||||||||||||
тяжесть в теле | 21% | — | |||||||||||||||||||
скованность | — | 11% | |||||||||||||||||||
варикоз вен ног | 21% | — | |||||||||||||||||||
возраст 4 года | — | 10% | |||||||||||||||||||
тромбофлебит | 21% | — | |||||||||||||||||||
лучше от массажа | — | 10% | |||||||||||||||||||
вены вздутие на ногах | 21% | — | |||||||||||||||||||
сколиоз | — | 10% | |||||||||||||||||||
вены вздутие | 20% | — | |||||||||||||||||||
травма | — | 10% | |||||||||||||||||||
деформация стопы | 20% | — | |||||||||||||||||||
крупный ребенок | — | 9% | |||||||||||||||||||
острый венозный тромбоз | 20% | — | |||||||||||||||||||
миозит | — | 9% | |||||||||||||||||||
флебит | 20% | — | |||||||||||||||||||
спондилопатия | — | 9% | |||||||||||||||||||
дефекты костей | 19% | — | |||||||||||||||||||
растяжение | — | 9% | |||||||||||||||||||
операция на костях | 18% | — | |||||||||||||||||||
боль в лице | — | 9% | |||||||||||||||||||
деформация костей | 18% | — | |||||||||||||||||||
интенсивная физнагрузка | — | 9% | |||||||||||||||||||
лучше днем | 18% | — | |||||||||||||||||||
высокий рост | — | 8% | |||||||||||||||||||
лучше утром | 17% | — | |||||||||||||||||||
состояние обострения | — | 8% | |||||||||||||||||||
тромбоз | 17% | — | |||||||||||||||||||
постепенное ухудшение состояния | — | 8% | |||||||||||||||||||
последствия операции | 27% | 12% | |||||||||||||||||||
хроническое состояние | — | 8% | |||||||||||||||||||
последствия приема лекарств | 25% | 11% | |||||||||||||||||||
нарушение обмена веществ | — | 8% | |||||||||||||||||||
воспаление | 14% | 6% | |||||||||||||||||||
головные боли | — | 7% |
Инструкции
Видео
|