Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Макромастия | ✘Бабезиоз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 56% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| скованность в суставах | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| желтушность слизистых | — | 93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| операции на грудной клетке в анамнезе | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| болезнь лайма | — | 89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чувствительные соски | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бабезиоз | — | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сжимающие боли в спине | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| запоры | — | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| давящая боль в спине | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дефекация болезненная | — | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| артрит | — | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пороки развития молочных желез | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в прямой кишке | — | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| большой вес | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отек легких | — | 57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| асимметрия груди | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| укус клещей | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| опрелость | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в кишечнике | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| инволюция молочных желез | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пирогенные реакции | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подтяжка в анамнезе | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нос горячий | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высыпания на плечах | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глисты | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение сдавленности грудной клетки | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| анемия | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| горб боль | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высокая температура | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кожа стянутая | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гемоглобинурия | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кор | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение давления на грудь | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| горечь во рту | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| общий наркоз | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высыпания на грудной клетке | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жёлтая лихорадка | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кифоз грудной | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вич | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сильная боль в руке | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дискомфорт в сердце | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| понос чередуется с запором | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль в спине | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ломота во всем теле | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в грудном отделе позвоночника | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спленэктомия | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дискомфорт в груди | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение жара | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| послеоперационные рубцы | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выраженная гипоксия | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сутулый | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не хватает свободы | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| горб | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| острая почечная недостаточность | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высыпания на руках | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фебрильная температура тела | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сжимающие боли в сердце | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с жкт | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| искривление позвоночника | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| длительная лихорадка | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущения в руках | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| очень высокая температура | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боли в области сердца | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хроническая анемия | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| асимметрия | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тоска | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боли в спине | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аборты | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не хватает времени | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с учебой | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в груди | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жар в коже | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| много операций | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мало мочи | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рубцы | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ослабление иммунитета | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| давит | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| озноб | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| болезненность кожи | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| увеличение печени | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | 14% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стул жидкий | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции сердца | 14% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сильная лихорадка | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лишний вес | 28% | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пожилые пациенты | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | 29% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| почечная недостаточность | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 28% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние тяжелое | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| добавочная молочная железа | 32% | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иммунодефицит | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тошнота | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| камни в мочевом пузыре | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гипоксия | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| понос | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ноет | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пациент неподвижен | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение разбитости | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рвота | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интоксикация | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопатия | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции легких | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 13% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кормящая мама | 16% | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| быстрая потеря веса | 16% | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исхудание | 16% | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 13% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|