Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Азиатский разрез глаз | ✘Макромастия | |||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 56% | |||||||||||||||||||
| монголоид | 59% | — | |||||||||||||||||||
| скованность в суставах | — | 47% | |||||||||||||||||||
| птоз верхних век | 52% | — | |||||||||||||||||||
| операции на грудной клетке в анамнезе | — | 39% | |||||||||||||||||||
| эпикантус | 51% | — | |||||||||||||||||||
| чувствительные соски | — | 34% | |||||||||||||||||||
| операция на глаз | 42% | — | |||||||||||||||||||
| добавочная молочная железа | — | 32% | |||||||||||||||||||
| кожа нет | 35% | — | |||||||||||||||||||
| понижено | — | 29% | |||||||||||||||||||
| отечность век утром | 33% | — | |||||||||||||||||||
| сжимающие боли в спине | — | 28% | |||||||||||||||||||
| тонкая кожа | 32% | — | |||||||||||||||||||
| давящая боль в спине | — | 28% | |||||||||||||||||||
| жирная кожа | 28% | — | |||||||||||||||||||
| пороки развития молочных желез | — | 28% | |||||||||||||||||||
| последствия операции на глазах | 26% | — | |||||||||||||||||||
| большой вес | — | 27% | |||||||||||||||||||
| отек век | 26% | — | |||||||||||||||||||
| инволюция молочных желез | — | 26% | |||||||||||||||||||
| пластические операции в анамнезе | 24% | — | |||||||||||||||||||
| асимметрия груди | — | 26% | |||||||||||||||||||
| снижение чувствительности кожи | 24% | — | |||||||||||||||||||
| опрелость | — | 26% | |||||||||||||||||||
| отеки утром | 22% | — | |||||||||||||||||||
| высыпания на плечах | — | 25% | |||||||||||||||||||
| послеоперационные боли | 21% | — | |||||||||||||||||||
| подтяжка в анамнезе | — | 25% | |||||||||||||||||||
| гематома | 20% | — | |||||||||||||||||||
| ощущение сдавленности грудной клетки | — | 24% | |||||||||||||||||||
| н | 20% | — | |||||||||||||||||||
| горб боль | — | 24% | |||||||||||||||||||
| высокий рост | 20% | — | |||||||||||||||||||
| кожа стянутая | — | 23% | |||||||||||||||||||
| боль в глазах | 20% | — | |||||||||||||||||||
| ощущение давления на грудь | — | 23% | |||||||||||||||||||
| кожная анестезия | 19% | — | |||||||||||||||||||
| общий наркоз | — | 23% | |||||||||||||||||||
| анестезия | 18% | — | |||||||||||||||||||
| сильная боль в руке | — | 22% | |||||||||||||||||||
| отеки | 17% | — | |||||||||||||||||||
| высыпания на грудной клетке | — | 22% | |||||||||||||||||||
| повышено | 21% | 13% | |||||||||||||||||||
| дискомфорт в сердце | — | 22% | |||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 33% | 28% | |||||||||||||||||||
| кифоз грудной | — | 22% | |||||||||||||||||||
| много операций | 20% | 16% | |||||||||||||||||||
| острая боль в спине | — | 21% | |||||||||||||||||||
| боль в грудном отделе позвоночника | — | 21% | |||||||||||||||||||
| дискомфорт в груди | — | 21% | |||||||||||||||||||
| горб | — | 20% | |||||||||||||||||||
| послеоперационные рубцы | — | 20% | |||||||||||||||||||
| высыпания на руках | — | 20% | |||||||||||||||||||
| сутулый | — | 20% | |||||||||||||||||||
| сжимающие боли в сердце | — | 19% | |||||||||||||||||||
| искривление позвоночника | — | 18% | |||||||||||||||||||
| асимметрия | — | 17% | |||||||||||||||||||
| боли в спине | — | 17% | |||||||||||||||||||
| ощущения в руках | — | 17% | |||||||||||||||||||
| боли в области сердца | — | 17% | |||||||||||||||||||
| быстрая потеря веса | — | 16% | |||||||||||||||||||
| исхудание | — | 16% | |||||||||||||||||||
| кормящая мама | — | 16% | |||||||||||||||||||
| боль в груди | — | 16% | |||||||||||||||||||
| не хватает времени | — | 16% | |||||||||||||||||||
| болезненность кожи | — | 15% | |||||||||||||||||||
| давит | — | 15% | |||||||||||||||||||
| нарушение функции сердца | — | 14% | |||||||||||||||||||
| острая боль | — | 14% | |||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 13% | |||||||||||||||||||
| лишний вес | 19% | 28% | |||||||||||||||||||
| последствия операции | 24% | 28% | |||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 16% | 19% | |||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 22% | 23% | |||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|