Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Пигментная глаукома | ✘Амблиопия | ||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||
| светлые глаза | 82% | — | ||||||||||||||||||||||
| астигматизм | — | 73% | ||||||||||||||||||||||
| боль в надбровных дугах | 78% | — | ||||||||||||||||||||||
| косоглазие | — | 57% | ||||||||||||||||||||||
| глаукома | 74% | — | ||||||||||||||||||||||
| шелушение кожи на стопах | — | 49% | ||||||||||||||||||||||
| головная боль отдает в глаза | 55% | — | ||||||||||||||||||||||
| сходящееся косоглазие | — | 47% | ||||||||||||||||||||||
| боль появляется при мысли о ней | 53% | — | ||||||||||||||||||||||
| истерия | — | 43% | ||||||||||||||||||||||
| головные боли | 51% | — | ||||||||||||||||||||||
| голова потеет во сне | — | 42% | ||||||||||||||||||||||
| круги перед глазами | 50% | — | ||||||||||||||||||||||
| анизометропия | — | 42% | ||||||||||||||||||||||
| боль в глазах | 50% | — | ||||||||||||||||||||||
| при засыпании потеет | — | 40% | ||||||||||||||||||||||
| тяжесть в глазах | 50% | — | ||||||||||||||||||||||
| нечеткое зрение | 42% | 81% | ||||||||||||||||||||||
| пелена перед глазами | 49% | — | ||||||||||||||||||||||
| амблиопия | — | 34% | ||||||||||||||||||||||
| миопия | 48% | — | ||||||||||||||||||||||
| хуже утром | — | 25% | ||||||||||||||||||||||
| нарушение аккомодации | 43% | — | ||||||||||||||||||||||
| удаление катаракты | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
| зрачки увеличены | 42% | — | ||||||||||||||||||||||
| трещины на веках | — | 20% | ||||||||||||||||||||||
| повышено | 49% | 8% | ||||||||||||||||||||||
| аномалии рефракции | — | 17% | ||||||||||||||||||||||
| давит на глаза | 39% | — | ||||||||||||||||||||||
| нистагм | — | 17% | ||||||||||||||||||||||
| слабое туманное зрение | 39% | — | ||||||||||||||||||||||
| катаракта | — | 16% | ||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 48% | 8% | ||||||||||||||||||||||
| все на нее смотрят | — | 16% | ||||||||||||||||||||||
| мушки перед глазами | 38% | — | ||||||||||||||||||||||
| нарушение функции обоих легких | — | 16% | ||||||||||||||||||||||
| лучше быть одной | 38% | — | ||||||||||||||||||||||
| гемофтальм | — | 15% | ||||||||||||||||||||||
| сужение полей зрения | 37% | — | ||||||||||||||||||||||
| корковая слепота | — | 14% | ||||||||||||||||||||||
| болит вся голова | 37% | — | ||||||||||||||||||||||
| кровоизлияние в глаз | — | 12% | ||||||||||||||||||||||
| плохо соображает | 36% | — | ||||||||||||||||||||||
| слева направо | — | 12% | ||||||||||||||||||||||
| головная боль за глазами | 35% | — | ||||||||||||||||||||||
| ощущение ненужности | — | 12% | ||||||||||||||||||||||
| не может собраться | 35% | — | ||||||||||||||||||||||
| чувствительность глаз | — | 12% | ||||||||||||||||||||||
| расширенные зрачки | 35% | — | ||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | — | 12% | ||||||||||||||||||||||
| мигрирующая личинка | 33% | — | ||||||||||||||||||||||
| психический шок | — | 11% | ||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 45% | 12% | ||||||||||||||||||||||
| спутанность мыслей | — | 11% | ||||||||||||||||||||||
| коричневые пятна на коже | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| теряет мысль | — | 11% | ||||||||||||||||||||||
| коричневая пигментация после высыпаний | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| возраст 4 года | — | 11% | ||||||||||||||||||||||
| лучше на природе | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
| нет детей | — | 11% | ||||||||||||||||||||||
| пятна на коже | 28% | — | ||||||||||||||||||||||
| потребность в движении | — | 11% | ||||||||||||||||||||||
| переутомление | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| неуточненные психические расстройства | — | 10% | ||||||||||||||||||||||
| давит | 26% | — | ||||||||||||||||||||||
| консерватор | — | 10% | ||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 24% | — | ||||||||||||||||||||||
| помрачение сознания | — | 10% | ||||||||||||||||||||||
| начало болезни | 24% | — | ||||||||||||||||||||||
| подострое состояние | — | 9% | ||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 24% | — | ||||||||||||||||||||||
| проведение осмотра | — | 9% | ||||||||||||||||||||||
| понижено | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| нарушение функции легких | — | 9% | ||||||||||||||||||||||
| не может думать | 34% | 12% | ||||||||||||||||||||||
| глаза мутные | 42% | 46% | ||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | 34% | 12% | ||||||||||||||||||||||
| операция на глаз | 30% | 11% | ||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | 55% | 45% | ||||||||||||||||||||||
| слепота | 30% | 24% | ||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|