Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Пигментная глаукома | ✘Эктопия хрусталика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в надбровных дугах | 80% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эктопия хрусталика | — | 86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
глаукома | 75% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
опущение внутренних органов | — | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль появляется при мысли о ней | 56% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вывих | — | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
головная боль отдает в глаза | 56% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
синдром стиклера | — | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тяжесть в глазах | 53% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль как синяк | — | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
неясное зрение | 51% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
повреждение связок | — | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пелена перед глазами | 50% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ощущение инородного тела | — | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
круги перед глазами | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ощущение инородного тела в глазу | — | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зрачки увеличены | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
двоение в глазах | — | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарушение аккомодации | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
синие круги вокруг глаз | — | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
слабое туманное зрение | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
синдром марфана | — | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мушки перед глазами | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
травма глаза | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сужение полей зрения | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аниридия | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лучше быть одной | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ухудшение зрения | — | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
плохо соображает | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
травматическая болезнь | — | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
болит вся голова | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дрожь в теле | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не может собраться | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
инородное тело в глазу | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расширенные зрачки | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль как от ушиба | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мигрирующая личинка | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
субконъюнктивальное кровоизлияние | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
давление в голове | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
воспаление глаз | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
жалоб нет | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гомоцистинурия | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не может думать | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вынужденное положение | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хуже от давления | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сильная близорукость | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хуже от воды | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
травма | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коричневые пятна на коже | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ощущение ушиба | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коричневая пигментация после высыпаний | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хроническое воспаление глаз | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лучше на природе | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разные глаза | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пятна на коже | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разрыв глазного яблока | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переутомление | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разрыв связок | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
последствия приема лекарств | 46% | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дальнозоркость | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
головные боли | 52% | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль во внутренних органах | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
миопия | 48% | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
травма связок | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
начало болезни | 34% | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
соединительнотканная дисплазия | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарушение зрения | 56% | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
конъюнктива покраснение | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красные сосуды глаз | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
конъюнктивит | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кровоизлияние в глаз | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
слабые суставы | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
синяк | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
частые головные боли | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
повышенная утомляемость | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сильная головная боль | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
воспаление | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
катаракта | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нейрогенная боль | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гематома | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ноет | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тремор | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
деформация суставов | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
постоянная слабость | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
консерватор | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
семейный человек | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарушение обмена веществ | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
борьба | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заболевания суставов | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ощущение разбитости | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
быстро утомляется | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
неврологические нарушения | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
состояние кожи | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кровотечение | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
острая боль | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
детские заболевания | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проблемы с кожей | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
операция на глаз | 31% | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
глаза мутные | 43% | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в глазах | 51% | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
слепота | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
головная боль за глазами | 36% | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
последствия операции | 25% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в глазницах | 51% | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нечеткое зрение | 43% | 43% |
Инструкции
Видео
|