Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Эхинококкоз орбиты | ✘Токсоплазмоз при беременности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| экзофтальм | 88% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| токсоплазмоз | — | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глаукома | 80% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цисты | — | 61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в глазах | 63% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лучше купания | — | 61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| опухоль глаза | 62% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| беременность | — | 57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| краснота вокруг глаз | 57% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тремор подбородка | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ограничение подвижности глазных яблок | 57% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| врожденный токсоплазмоз | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 55% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| микроцефалия | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| красные сосуды глаз | 52% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| контролирует себя | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| большие глаза | 51% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии родовой деятельности | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль ощущается в орбите | 51% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ест все | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| эхинококкоз легких | 50% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глаз красный и опухший | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| беременность высокого риска | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отечность конъюнктивы | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поздняя беременность | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| монокулярное | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 беременность | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| яйца глистов в кале | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лучше от работы | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лейкоцитоз | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение опасность | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глисты в кале | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аборты | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| эхинококкоз орбиты | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| позитивный | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| разные глаза | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 беременность | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конъюнктива покраснение | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тремор | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| удаление кист | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| все плохо | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| анафилактический шок | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рост невысокий | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| эозинофилия | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение разбитости | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рак | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отстает в развитии | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| косоглазие | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судороги | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поликистоз | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поражение нервной системы | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отек глаз | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лекарственная болезнь | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кистозный фиброз | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | 26% | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вены вздутие | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 24% | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| укороченный цикл | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | 24% | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| быстрая потеря веса | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исхудание | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тошнота | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 52% | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 52% | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аллергия | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интоксикация | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глисты | 66% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|