Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Аномалии хрусталика | ✘Врожденная катаракта | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 95% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||
| эктопия хрусталика | 74% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| катаракта | 39% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение аккомодации | 66% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| учащенное мочеиспускание | — | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии развития глаза | 56% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| глаза мутные | 37% | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вывих хрусталика | 55% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| врожденная катаракта | — | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||
| опущение внутренних органов | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| потливость | — | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||
| афакия | 100% | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
| косоглазие | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
| монокулярное | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| галактоземия | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вывих | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| не смотрит в глаза | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии рефракции | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром конради-хюнерманна | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| колобома | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нистагм | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| тремор при движении | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| выделения из глаз | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| разрыв глазного яблока | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| удаление катаракты | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| растяжение связок | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сходящееся косоглазие | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вторичная глаукома | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сахарный диабет | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром марфана | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| врожденная герпетическая инфекция | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| усталость глаз | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| герпес новорожденных | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пелена перед глазами | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| врожденная цитомегалия | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сосудистая сетка | 51% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| все на нее смотрят | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| расширенные зрачки | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| врожденный токсоплазмоз | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| симптоматическая артериальная гипертензия | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| амблиопия | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление глаз | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хондродисплазия | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия отравления | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| пленка на глазах | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| консерватор | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| слепота | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| протеин с повышено | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| врожденная краснуха | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипертоническая болезнь | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| лучевая терапия | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже от движения | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| роговицы отек | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| усталость от болезни | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| болезнь вильсона-коновалова | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кисты | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| разные глаза | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отстает в развитии | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| радиационное поражение | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипертония | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром дауна | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отслоение сетчатки | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| потребность в алкоголе | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сахарный диабет у детей | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции на глазах | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| глаукома | 41% | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| токсоплазмоз | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | 43% | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| темные глаза | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 38% | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия гормонотерапии | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операция на глаз | 53% | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| помутнение хрусталика | 34% | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 43% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| выкидыш | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухоль глаза | 36% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема антибиотиков | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | 48% | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопатия сетчатки | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| резкость снижение зрения | 32% | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отек глаз | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| тремор | 26% | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| снижение кальция | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопатия | 21% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема гормонов | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| очень правильная | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| цитомегаловирус | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| краснуха | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| недоношенные дети | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания младенцев | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хрусталик полное помутнение | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аборты | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| токсикоз | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| герпес | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| когнитивные расстройства | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| курит | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дистрофия | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия беременности | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром кошачьего крика | — | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | 21% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| внутриутробная инфекция | 29% | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| общеинтоксикационный синдром | 24% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рак | 22% | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| интоксикация | 22% | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| беременность | 31% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|