Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Грибковый конъюнктивит | ✘Лимфома орбиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| грибковый кератит | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| экзофтальм | — | 89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ботриомикома | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лимфома | — | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| грибок | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| неходжкинская лимфома | — | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| утром выделения из глаз | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| большие глаза | — | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| каналикулит | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| злокачественная лимфома | — | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| коньюктивит гнойный | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хламидийный конъюнктивит | — | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аспергиллез | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рак | — | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бактериальный кератит | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| блефароконъюнктивит | — | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| папулы | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| птоз верхних век | — | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| актиномикоз | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| радиационное поражение | — | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пленка на глазах | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | — | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| халязион век | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лучевая терапия | — | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выделения из глаз | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение сухости в глазах | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| системный микоз | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение песка в глазах | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| инфекционные заболевания глаз | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| песок в глазах | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| грибковое поражение кожи | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| острый вирусный кератит | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дерматомикоз | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| периорбитальный отек | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| герпетический гепатит | — | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хронический конъюнктивит | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| герпес | — | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| грибковый конъюнктивит | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 8% | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кокцидиомикоз | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| опухоли век | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ячмень | 18% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| твердые мышцы | — | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ранки нагнаиваются | 18% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гепатит | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дакриоцистит | 18% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| влажные глаза | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление слизистой глаз | 18% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| давит на глаза | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заворот века | 17% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хроническое воспаление глаз | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| коньюктива красная | 17% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хламидиоз | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| слезные протоки | 17% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лимфогранулематоз | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| демодекоз | 16% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сухость слизистой глаз | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| демодекоз век | 16% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вирус эпштейна барр | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цветок баха | 16% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с печенью | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чешуйки на веках | 16% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с жкт | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| блефарит | 16% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первичные иммунодефициты | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| серые глаза | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| двоение в глазах | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гнойный лимфаденит | 14% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глаукома | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нагноение со свищами | 14% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| операция на глаз | 12% | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| красные папулы | 14% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гепатит с | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кариес зубов | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не любит прикосновения | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гнойные раны | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рак в анамнезе | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление зуба | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вирусный гепатит b | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| светобоязнь | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия отравления | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лучше от работы | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вич | 11% | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кожа разрастания | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| замыкается | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сахарный диабет 1 типа | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ремиссия | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поражением лимфоузлов | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гипертоническая болезнь | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| язвы на коже | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| онкология в анамнезе | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| инфаркт миокарда | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| много операций | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| свищ | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже от движения | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| раны плохо заживают | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глаз красный и опухший | 17% | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| красная сыпь | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| трансплантация органа в анамнезе | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема антибиотиков | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отечность конъюнктивы | 16% | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воспалительный инфильтрат | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сухость | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нерешительность | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| давит | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лимфаденит | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гипертония | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глисты | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интоксикация | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нагноение кожи | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| язвенная болезнь | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расчетливый | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отек глаз | 13% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| царапины | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конъюнктива покраснение | 21% | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы контроля | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иммунодефицит | 10% | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сахарный диабет | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кератопатия | 20% | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рана | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| красные сосуды глаз | 19% | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лучше быть одной | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | 9% | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| некроз | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление глаз | 21% | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции сердца | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кератит | 22% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конъюнктивит | 30% | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| споротрихоз | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|