Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Киста конъюнктивы | ✘Лагофтальм | |||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| дермоидная киста | 95% | — | |||||||||||||||||||||||||
| спит с открытыми глазами | — | 93% | |||||||||||||||||||||||||
| дермоид | 95% | — | |||||||||||||||||||||||||
| глазная щель смыкаются | — | 93% | |||||||||||||||||||||||||
| каналикулит | 95% | — | |||||||||||||||||||||||||
| симблефарон | — | 63% | |||||||||||||||||||||||||
| склерит | 64% | — | |||||||||||||||||||||||||
| глаза красные с утра | — | 60% | |||||||||||||||||||||||||
| удаление кист | 64% | — | |||||||||||||||||||||||||
| неврит глазодвигательного нерва | — | 60% | |||||||||||||||||||||||||
| кисты | 62% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ксерофтальмия | — | 58% | |||||||||||||||||||||||||
| песок в глазах | 62% | — | |||||||||||||||||||||||||
| колобома | — | 57% | |||||||||||||||||||||||||
| ретенционная киста | 61% | — | |||||||||||||||||||||||||
| жгучие слезы | — | 56% | |||||||||||||||||||||||||
| микозы глаз | 60% | — | |||||||||||||||||||||||||
| напряжение в глазах | — | 55% | |||||||||||||||||||||||||
| хроническое воспаление глаз | 56% | — | |||||||||||||||||||||||||
| краснеет при плаче | — | 54% | |||||||||||||||||||||||||
| кистозный фиброз | 56% | — | |||||||||||||||||||||||||
| дистрофический кератит | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия операции на глазах | 54% | — | |||||||||||||||||||||||||
| парез лицевого нерва | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||
| операция на глаз | 54% | — | |||||||||||||||||||||||||
| сухая | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||
| онкология | 52% | — | |||||||||||||||||||||||||
| жжение в глазах | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||
| вирусный конъюнктивит | 51% | — | |||||||||||||||||||||||||
| неврит лицевого нерва | — | 49% | |||||||||||||||||||||||||
| плачет во время жалоб | 51% | — | |||||||||||||||||||||||||
| кератопатия | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||
| нет слез | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||
| неврологические нарушения | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||
| поликистоз | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||
| экзофтальм | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||
| механические повреждения глаз | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||
| паралич | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||
| травма глаза | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||
| раздражение на веках | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||
| косоглазие | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||
| сухая кожа век | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||
| киста конъюнктивы | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||
| рубцы | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||
| большие глаза | 48% | — | |||||||||||||||||||||||||
| светобоязнь | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||
| ожоги глаз | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||
| кератит | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||
| коньюктивит гнойный | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||
| неврит | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||
| заворот века | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||
| боль в лице | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение лимфооттока | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||
| кожа сухая | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||
| удаление кист в анамнезе | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||
| невралгия | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||
| часто моргает глазами | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||
| инородное тело в глазу | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||
| волосы плохо растут | 45% | — | |||||||||||||||||||||||||
| неврологические боли | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||
| тератома | 45% | — | |||||||||||||||||||||||||
| эндофтальмит | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||
| глаз красный и опухший | 45% | — | |||||||||||||||||||||||||
| сосудистая сетка | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| слезные протоки | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||
| жжение в теле | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| киста в голове | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||
| парез | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
| отечность конъюнктивы | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||
| блефароспазм | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
| атерома | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||
| жжет | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
| опухоли век | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||
| травматическая болезнь | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
| кривые зубы | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||
| маскообразное лицо (гипомимия) | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
| разрыв глазного яблока | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
| влажные глаза | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||
| мозоль | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
| дистрофия | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия травмы глаза | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
| птоз верхних век | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| отек после травмы | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление рубцов | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||
| тик глаза | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||
| средний отит | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||
| борьба | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||
| дряблость кожи | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| аномалии языка | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||
| закрытый человек | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
| костная киста | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||
| отит | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
| сильное раздражение | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||
| пелена перед глазами | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия пластических операций | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||
| паралитический синдром | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| тяжесть в глазах | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||
| контрактура | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| кератодермия | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||
| глаза мутные | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| поверхность гладкая | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||
| консерватор | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| аномалии зубов | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||
| раннее развитие | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия вирусной инфекции | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
| боль при прикосновении | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
| спазм | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
| тики | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
| хроническое состояние | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
| глаукома | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
| кожная анестезия | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
| отек глаз | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
| глаза закрываются | 58% | 73% | |||||||||||||||||||||||||
| термические ожоги | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
| лекарственная болезнь | 24% | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| распирает | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 24% | 37% | |||||||||||||||||||||||||
| болезненная опухоль | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
| понижено | 23% | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| кожа бледная | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
| повышено | 32% | 40% | |||||||||||||||||||||||||
| грибок | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
| острая боль | 25% | 32% | |||||||||||||||||||||||||
| отечность общая | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | 25% | 31% | |||||||||||||||||||||||||
| не переносит боль | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
| слезотечение | 50% | 55% | |||||||||||||||||||||||||
| много операций | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 46% | 46% | |||||||||||||||||||||||||
| сосудистая опухоль | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
| последствия травм | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||
| отстает в развитии | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||
| конъюнктивит | 61% | 32% | |||||||||||||||||||||||||
| ощущение жара | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
| высокая температура | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
| рак | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
| периодическая болезнь | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||
| отеки | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление глаз | 55% | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| грибковый конъюнктивит | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | 49% | 25% | |||||||||||||||||||||||||
| чешуйки на веках | 60% | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| демодекоз | 60% | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| демодекоз век | 60% | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| блефарит | 58% | 37% | |||||||||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела в глазу | 75% | 55% | |||||||||||||||||||||||||
| травма | 42% | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 56% | 39% | |||||||||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела | 64% | 47% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 52% | 36% | |||||||||||||||||||||||||
| нечеткое зрение | 43% | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| анестезия | 38% | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 35% | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| красные сосуды глаз | 61% | 54% | |||||||||||||||||||||||||
| конъюнктива покраснение | 67% | 60% | |||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 50% | 45% | |||||||||||||||||||||||||
| инфекционные заболевания глаз | 38% | 34% | |||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|