Comparison results
Results: Differences General | ✘Desmoid tumor | ✘Osteosclerosis | |||||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | |||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||
fibroma | 66% | — | |||||||||||||||||||||||||
perinatal encephalopathy | — | 96% | |||||||||||||||||||||||||
radiation therapy | 57% | — | |||||||||||||||||||||||||
meat severe ataxia | — | 85% | |||||||||||||||||||||||||
cancer in the anamnesis | 57% | — | |||||||||||||||||||||||||
dizziness attacks | — | 78% | |||||||||||||||||||||||||
irradiation | 54% | — | |||||||||||||||||||||||||
discirculatory encephalopathy | — | 77% | |||||||||||||||||||||||||
oncology in the anamnesis | 52% | — | |||||||||||||||||||||||||
inflammation | — | 75% | |||||||||||||||||||||||||
vaginal cancer | 51% | — | |||||||||||||||||||||||||
thrombophlebitis | — | 75% | |||||||||||||||||||||||||
vulvar cancer | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||
dystonia | — | 73% | |||||||||||||||||||||||||
consequences of taking medications | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||
phlebitis | — | 72% | |||||||||||||||||||||||||
consequences of surgery | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||
acute venous thrombosis | — | 69% | |||||||||||||||||||||||||
tumors of the small intestine | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||
vascular sclerosis | — | 68% | |||||||||||||||||||||||||
tumors of the scrotum | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||
ataxia | — | 67% | |||||||||||||||||||||||||
history of radiation exposure | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
osteosclerosis | — | 67% | |||||||||||||||||||||||||
epithelioma | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
atherosclerosis of blood vessels | — | 65% | |||||||||||||||||||||||||
ligament damage | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||
impaired coordination | — | 63% | |||||||||||||||||||||||||
ligament injury | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||
organic brain damage | — | 62% | |||||||||||||||||||||||||
closed person | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||
forgetfulness | — | 62% | |||||||||||||||||||||||||
dense tumor | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||
dizziness | — | 60% | |||||||||||||||||||||||||
neck swelling | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||
thrombosis | — | 59% | |||||||||||||||||||||||||
effects of radiation | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
hypoxia | — | 59% | |||||||||||||||||||||||||
ортопедический имплант | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
up circulatory disorders | — | 56% | |||||||||||||||||||||||||
cancer | 51% | 18% | |||||||||||||||||||||||||
congenital familial osteopetrosis | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||
эндопротезирование сустава в анамнезе | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
osteitis | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||
tumour in the abdomen | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
paget 's cancer | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
genital neoplasms | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
post-traumatic arthrosis | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
head tumor | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
inflammation of the nipple | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||
bone defects | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
paget's disease | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
forced situation | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||
oncology relatives | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
intestinal tumor | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||
arthrosis | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
повреждение мышц | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||
breast tumor | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
benign neoplasms | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||
deformities of the limbs | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
family man | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||
joint injuries | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
scarring | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
effects of poisoning | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
сердечно-сосудистые операции в анамнезе | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
bone deformation | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
hormonal disorders | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
osteoporosis | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
oncology | 47% | 23% | |||||||||||||||||||||||||
consequences of injuries | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||
childhood diseases | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
intoxication | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
angiopathy | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
skin problems | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
osteosarcoma | 41% | 23% | |||||||||||||||||||||||||
lymphosarcoma | 38% | 21% | |||||||||||||||||||||||||
metastases | 37% | 21% | |||||||||||||||||||||||||
joint diseases | 24% | 19% | |||||||||||||||||||||||||
trauma | 21% | 17% |
Instructions
Video
|