Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Гнатодиафизарная дисплазия | ✘M90.1 | ||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||
| спондилоэпифизарная дисплазия | 71% | — | ||||||||||||||||
| воспаление надкостницы | — | 80% | ||||||||||||||||
| гиперцементоз | 57% | — | ||||||||||||||||
| опухшие десна | — | 77% | ||||||||||||||||
| гнойный периодонтит | 45% | — | ||||||||||||||||
| десны воспаленные | — | 72% | ||||||||||||||||
| гипервитаминоз d | 45% | — | ||||||||||||||||
| воспаление зуба | — | 62% | ||||||||||||||||
| боль в верхней челюсти | 40% | — | ||||||||||||||||
| головная боль отдает в глаза | — | 52% | ||||||||||||||||
| травматический периодонтит | 36% | — | ||||||||||||||||
| боль отдается в ухо | — | 52% | ||||||||||||||||
| диастрофическая дисплазия | 36% | — | ||||||||||||||||
| отеки | — | 49% | ||||||||||||||||
| боль в нижней челюсти | 35% | — | ||||||||||||||||
| пульпит | — | 46% | ||||||||||||||||
| остеопороз | 35% | — | ||||||||||||||||
| отдает в уши | — | 44% | ||||||||||||||||
| политравма | 35% | — | ||||||||||||||||
| жар в глазах | — | 44% | ||||||||||||||||
| гипервитаминоз а | 35% | — | ||||||||||||||||
| боль в глазах при лихорадке | — | 44% | ||||||||||||||||
| остеопения | 34% | — | ||||||||||||||||
| заболевания десен | — | 44% | ||||||||||||||||
| частые переломы | 34% | — | ||||||||||||||||
| отек щеки | — | 43% | ||||||||||||||||
| кальций | 31% | — | ||||||||||||||||
| боль в надкостнице | — | 43% | ||||||||||||||||
| возраст 20 лет | 31% | — | ||||||||||||||||
| открытый перелом | — | 41% | ||||||||||||||||
| ювенильный остеопороз | 31% | — | ||||||||||||||||
| жар в ушах | — | 40% | ||||||||||||||||
| последствия перелома | 31% | — | ||||||||||||||||
| боль в деснах | — | 40% | ||||||||||||||||
| снижение концентрации внимания | 28% | — | ||||||||||||||||
| опухание губ | — | 38% | ||||||||||||||||
| острый гематогенный остеомиелит | 28% | — | ||||||||||||||||
| головная боль в висках | — | 37% | ||||||||||||||||
| дистрофия | 26% | — | ||||||||||||||||
| боль в ухе | — | 36% | ||||||||||||||||
| травматизм | 26% | — | ||||||||||||||||
| головная боль за глазами | — | 33% | ||||||||||||||||
| кататравма | 26% | — | ||||||||||||||||
| нагноение со свищами | — | 33% | ||||||||||||||||
| ощущение разбитости | 25% | — | ||||||||||||||||
| головная боль с жаром | — | 32% | ||||||||||||||||
| подвижный ребенок | 25% | — | ||||||||||||||||
| отек глаз | — | 31% | ||||||||||||||||
| синдром токсического шока | 25% | — | ||||||||||||||||
| головная боль при температуре | — | 31% | ||||||||||||||||
| мышечная дистрофия | 24% | — | ||||||||||||||||
| сыпь гнойнички | — | 30% | ||||||||||||||||
| в роду психические заболевания | 23% | — | ||||||||||||||||
| ощущение жара в голове | — | 30% | ||||||||||||||||
| падает на пол | 23% | — | ||||||||||||||||
| воспаление глаз | — | 29% | ||||||||||||||||
| набор веса | 21% | — | ||||||||||||||||
| дефекты костей | — | 29% | ||||||||||||||||
| высокий рост | 20% | — | ||||||||||||||||
| свищ | — | 28% | ||||||||||||||||
| сильная лихорадка | 20% | — | ||||||||||||||||
| консерватор | — | 27% | ||||||||||||||||
| метастазы | 20% | — | ||||||||||||||||
| боль в глазах | — | 27% | ||||||||||||||||
| сепсис | 19% | — | ||||||||||||||||
| пожилые пациенты | — | 27% | ||||||||||||||||
| боль во всем теле | 19% | — | ||||||||||||||||
| абсцесс | — | 27% | ||||||||||||||||
| бактериемия | 19% | — | ||||||||||||||||
| острое состояние | — | 25% | ||||||||||||||||
| синдром общей интоксикация | 19% | — | ||||||||||||||||
| хирургические инфекции | — | 24% | ||||||||||||||||
| нарушение обмена веществ | 18% | — | ||||||||||||||||
| головные боли | — | 24% | ||||||||||||||||
| интоксикация | 17% | — | ||||||||||||||||
| рана | — | 24% | ||||||||||||||||
| рак | 17% | — | ||||||||||||||||
| начало болезни | — | 23% | ||||||||||||||||
| остеомиелит | 50% | 31% | ||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 22% | ||||||||||||||||
| онкология | 16% | — | ||||||||||||||||
| боль из уха отдает в голову | — | 20% | ||||||||||||||||
| состояние пациента | 15% | — | ||||||||||||||||
| остеомиелит челюсти | 54% | 74% | ||||||||||||||||
| понижено | 15% | — | ||||||||||||||||
| воспаление | 35% | 45% | ||||||||||||||||
| перелом костей | 42% | 26% | ||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 21% | 29% | ||||||||||||||||
| травма | 36% | 22% | ||||||||||||||||
| ощущение жара | 17% | 24% | ||||||||||||||||
| высокая температура | 17% | 24% | ||||||||||||||||
| острая боль | 17% | 23% | ||||||||||||||||
| повышено | 15% | 21% | ||||||||||||||||
| боль в челюсти | 34% | 34% | ||||||||||||||||
| последствия инфекции | 23% | 23% | ||||||||||||||||
| периодонтит | 35% | 35% | ||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|