Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Краниометафизарная дисплазия | ✘Укушенная рана | |||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||
| |||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||
| головная боль у основания черепа | 45% | — | |||||||
| укушенная рана | — | 43% | |||||||
| большой нос | 45% | — | |||||||
| боль в ране | — | 32% | |||||||
| орбитальный гипертелоризм | 44% | — | |||||||
| болезненность кожи | — | 26% | |||||||
| невралгия ушного узла | 44% | — | |||||||
| бешенство | — | 25% | |||||||
| гиперостоз | 41% | — | |||||||
| рваная рана | — | 23% | |||||||
| большие глаза | 40% | — | |||||||
| колотая рана | — | 22% | |||||||
| ангиопластика | 37% | — | |||||||
| кусается | — | 22% | |||||||
| рот приоткрыт | 35% | — | |||||||
| переломы костей предплечья | — | 20% | |||||||
| врожденные аномалии носа | 32% | — | |||||||
| укус змеи | — | 19% | |||||||
| невралгия тройничного нерва | 31% | — | |||||||
| жжение в плечах | — | 19% | |||||||
| головные боли | 31% | — | |||||||
| боль в ногах | — | 19% | |||||||
| сильная головная боль | 30% | — | |||||||
| ощущение схватки | — | 19% | |||||||
| нейрогенная боль | 30% | — | |||||||
| вакцинация | — | 18% | |||||||
| боль в основании черепа | 30% | — | |||||||
| перелом костей | — | 18% | |||||||
| боль тройничного нерва | 29% | — | |||||||
| рана | — | 17% | |||||||
| слух снижен | 29% | — | |||||||
| перелом голени | — | 17% | |||||||
| основная жалоба головная боль | 29% | — | |||||||
| дефекты костей | — | 16% | |||||||
| шишка на голове | 29% | — | |||||||
| травма | — | 16% | |||||||
| хондрокальциноз | 27% | — | |||||||
| кровотечение | — | 15% | |||||||
| искривление носа | 27% | — | |||||||
| боль в запястьях | — | 14% | |||||||
| деформация черепа | 26% | — | |||||||
| переломы костей стопы | — | 13% | |||||||
| боль в лице | 38% | 10% | |||||||
| травматический неврит | — | 13% | |||||||
| аномалии развития глаза | 26% | — | |||||||
| травма ноги | — | 13% | |||||||
| дышит ртом | 26% | — | |||||||
| жжение в ногах | — | 12% | |||||||
| периодические головные боли | 25% | — | |||||||
| золотистый стафилококк | — | 12% | |||||||
| не деформирована | 25% | — | |||||||
| царапины | — | 12% | |||||||
| невралгия | 36% | 9% | |||||||
| жжение в руках | — | 12% | |||||||
| головная боль за глазами | 24% | — | |||||||
| синяя кожа | — | 12% | |||||||
| неврит лицевого нерва | 37% | 11% | |||||||
| двигает челюстью | — | 12% | |||||||
| костные разрастания | 23% | — | |||||||
| общий наркоз | — | 12% | |||||||
| боль в носу | 23% | — | |||||||
| боль в голенях | — | 11% | |||||||
| резорбция | 23% | — | |||||||
| боли в тазобедренных суставах | — | 11% | |||||||
| конечности боль | 22% | — | |||||||
| боль в пальцах рук | — | 11% | |||||||
| боль в сосудах головы | 22% | — | |||||||
| резаная рана | — | 11% | |||||||
| деформации конечностей | 22% | — | |||||||
| политравма | — | 11% | |||||||
| повышено | 33% | 9% | |||||||
| боль в предплечье | — | 11% | |||||||
| глухота | 22% | — | |||||||
| все прививки | — | 11% | |||||||
| большая голова | 22% | — | |||||||
| травмы зубов | — | 11% | |||||||
| обызвествления | 21% | — | |||||||
| повреждение нерва | — | 10% | |||||||
| полинейропатия | 21% | — | |||||||
| травматический шок | — | 10% | |||||||
| операция на голове | 21% | — | |||||||
| боль в стопе | — | 10% | |||||||
| нечеткое зрение | 21% | — | |||||||
| боли в руках и ногах | — | 10% | |||||||
| деформация костей | 20% | — | |||||||
| гнойные раны | — | 10% | |||||||
| остеопороз | 20% | — | |||||||
| сознание отсутствует | — | 10% | |||||||
| неврит | 31% | 9% | |||||||
| ощущение ненужности | — | 10% | |||||||
| боль в глазах | 20% | — | |||||||
| синяк | — | 10% | |||||||
| неврологические боли | 30% | 9% | |||||||
| боль в пальцах | — | 10% | |||||||
| нарушение зрения | 19% | — | |||||||
| проблемы с кожей | — | 10% | |||||||
| кальций | 18% | — | |||||||
| боль в суставах | — | 9% | |||||||
| детские заболевания | 16% | — | |||||||
| стрептококки | — | 9% | |||||||
| состояние пациента | 15% | — | |||||||
| повреждение мышц | — | 9% | |||||||
| понижено | 15% | — | |||||||
| жирная кожа | — | 9% | |||||||
| неврологические нарушения | 30% | 13% | |||||||
| артериальное кровотечение | — | 9% | |||||||
| острая боль | 24% | 7% | |||||||
| повреждение сосудов | — | 8% | |||||||
| воспаление | 22% | 7% | |||||||
| жжет | — | 8% | |||||||
| операции в анамнезе | 30% | 15% | |||||||
| нагноение кожи | — | 8% | |||||||
| заболевания суставов | 18% | 8% | |||||||
| ощущения в ногах | — | 8% | |||||||
| ангиопатия | 17% | 10% | |||||||
| гипотония | — | 8% | |||||||
| кожная анестезия | 19% | 12% | |||||||
| давит | — | 8% | |||||||
| анестезия | 18% | 13% | |||||||
| проведение осмотра | — | 8% | |||||||
| тромбоз | — | 8% | |||||||
| заболевания крови | — | 7% | |||||||
| нарушение функции артерий | — | 7% | |||||||
| некроз | — | 7% | |||||||
| кусает руку | — | 6% | |||||||
Инструкции
Видео
|