Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Синдром Крузона | ✘Отравление тетраэтилсвинецом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
синостоз | 84% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
конфабулез | — | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходящееся косоглазие | 71% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
галлюцинации во сне | — | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
черный акантоз | 65% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
галлюцинации | — | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
экзофтальм | 62% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
брадикардия | — | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
атрезия хоан | 61% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
брадикардия ночью | — | 74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
краниосиностоз | 56% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
низкий голос | — | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
синдром апера | 53% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
аритмия ночью | — | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
брахицефалия | 52% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
аритмия слабость | — | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
атрезия слухового прохода | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
слабость памяти | — | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
синдром пфайффера | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
отравление тетраэтилсвинецом | — | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
косоглазие | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
головная боль сверху | — | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
блефарофимоз | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
слышит голоса | — | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
глухота | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
вызывает рвоту | — | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
дистрофия кожи | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
головная боль с тошнотой и рвотой | — | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
много родинок | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
слюнотечение | — | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
трет нос | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
отравление алкоголем | — | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
черные родинки | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
жировые отложения | — | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
окклюзионная гидроцефалия | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
утром вялость | — | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
костные разрастания | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
проблемы с кожей | — | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
гиперкератоз | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
желудок тошнота | — | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
отстает в развитии | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
головная боль рвоты | — | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
родинки бородавки | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль во рту | — | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
родинки на лице | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
апноэ | — | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
кожа темная | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарушения голоса | — | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ороговевшие бородавки | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в животе с тошнотой | — | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
коричневые родинки | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
головная боль с тошнотой | — | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
детские заболевания | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
тошнота во время головной боли | — | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ослабление слуха | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в животе со рвотой | — | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
множественные бородавки | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
перевозбуждение психики | — | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
большой нос | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
пониженная температура тела | — | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
задержка внутриутробного развития плода | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
гипотоник | — | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
синдактилия | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ухудшение памяти | — | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
дистрофия | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
кожа бледная | — | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
тугоухость у детей | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
боли в желудке | — | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
орбитальный гипертелоризм | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
забывчивость | — | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
судороги боль | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
тошнота рвота | — | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
переполнение головы | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
плохой сон | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
большие глаза | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
аритмия | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
гидроцефалия | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарушение настроения | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
затрудненное дыхание | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
гипотония | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
вывих | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в животе | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
операция на голове | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ощущения в голове | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
бородавки | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
тошнота | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
возраст 4 года | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
головные боли | — | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
крупный ребенок | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
слабость после болезни | — | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
опухоли головного мозга | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
рана | — | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
умственная отсталость | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
эмоциональная | — | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
рост невысокий | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
состояние кожи | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
опухоль мозга | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
рвота | 31% | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
пожилые пациенты | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
судороги | 23% | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
хирургические инфекции | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
состояние пациента | 19% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
неврологические нарушения | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарушение зрения | 34% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
поражение нервной системы | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
онкология | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
папилломатозный невус | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
слух снижен | 57% | 53% |
Инструкции
Видео
|