Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Вывих бедра | ✘Ушиб ноги | |||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 28% | 100% | |||||||||||||||||||
деформация суставов | 76% | — | |||||||||||||||||||
баллотирование надколенника | — | 69% | |||||||||||||||||||
коксартроз | 75% | — | |||||||||||||||||||
боль в стопе | — | 56% | |||||||||||||||||||
деформирующий артроз | 68% | — | |||||||||||||||||||
боль в пятке | — | 56% | |||||||||||||||||||
артроз | 62% | — | |||||||||||||||||||
деформация пальцев ног | — | 51% | |||||||||||||||||||
боль при ходьбе | 48% | — | |||||||||||||||||||
тяжесть в ногах | — | 48% | |||||||||||||||||||
вывих бедра | 44% | — | |||||||||||||||||||
ломота во всем теле | — | 46% | |||||||||||||||||||
хуже при ходьбе | 41% | — | |||||||||||||||||||
хромает | — | 46% | |||||||||||||||||||
хуже при движении | 37% | — | |||||||||||||||||||
боль в голенях | — | 44% | |||||||||||||||||||
согнутыми ногами | 37% | — | |||||||||||||||||||
спортивная травма | — | 44% | |||||||||||||||||||
боли в тазобедренных суставах | 36% | — | |||||||||||||||||||
отеки | — | 42% | |||||||||||||||||||
перелом вертлужной впадины | 33% | — | |||||||||||||||||||
ушиб | 16% | 58% | |||||||||||||||||||
боль в суставах | 32% | — | |||||||||||||||||||
опухание суставов | — | 42% | |||||||||||||||||||
заболевания суставов | 29% | — | |||||||||||||||||||
деформация стопы | — | 40% | |||||||||||||||||||
перелом бедра | 26% | — | |||||||||||||||||||
отеки ног | — | 37% | |||||||||||||||||||
укорочение конечностей | 24% | — | |||||||||||||||||||
ощущения в ногах | — | 36% | |||||||||||||||||||
ощущение вывиха | 24% | — | |||||||||||||||||||
боль в мышцах | — | 34% | |||||||||||||||||||
деформации конечностей | 23% | — | |||||||||||||||||||
ограничение движений | 22% | 55% | |||||||||||||||||||
вынужденное положение | 21% | — | |||||||||||||||||||
боль в ногах | 36% | 69% | |||||||||||||||||||
походка утиная | 21% | — | |||||||||||||||||||
ограничение амплитуды движений | 19% | 46% | |||||||||||||||||||
боль в крупных суставах | 20% | — | |||||||||||||||||||
кататравма | 26% | 45% | |||||||||||||||||||
перелом костей | 19% | — | |||||||||||||||||||
травма | 26% | 41% | |||||||||||||||||||
лордоз | 19% | — | |||||||||||||||||||
последствия травм | 18% | 32% | |||||||||||||||||||
перекос таза | 18% | — | |||||||||||||||||||
искривление ног | 26% | 37% | |||||||||||||||||||
сжатие в теле | 18% | — | |||||||||||||||||||
травма ноги | 35% | 39% | |||||||||||||||||||
сжимает ноги | 17% | — | |||||||||||||||||||
повреждение нерва | 17% | — | |||||||||||||||||||
состояние пациента | 16% | — | |||||||||||||||||||
укорочение ног | 16% | — | |||||||||||||||||||
травмы суставов | 15% | — | |||||||||||||||||||
повреждение сосудов | 14% | — | |||||||||||||||||||
рана | 13% | — | |||||||||||||||||||
нечувствительность к боли | 13% | — | |||||||||||||||||||
боль в бедре | 49% | 44% |
Инструкции
Видео
|