Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Перфорация верхнечелюстной пазухи | ✘Инфицированные раны | |||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||
| |||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 91% | |||||||
| холодные конечности | 90% | — | |||||||
| операции в анамнезе | — | 90% | |||||||
| очень тревожный | 84% | — | |||||||
| последствия инфекции | 18% | 100% | |||||||
| постоянное чувство тревоги | 84% | — | |||||||
| нагноение кожи | — | 49% | |||||||
| кровоизлияние в глаз | 81% | — | |||||||
| рана | 28% | 74% | |||||||
| механические повреждения глаз | 80% | — | |||||||
| инфицированные раны | — | 36% | |||||||
| травма глаза | 80% | — | |||||||
| кожа грязная | — | 33% | |||||||
| депрессия тревога | 77% | — | |||||||
| гнойные раны | — | 23% | |||||||
| смешанное тревожное | 75% | — | |||||||
| запах гноя | — | 20% | |||||||
| жажда | 72% | — | |||||||
| ощущение раны | — | 19% | |||||||
| заболевание от стресса | 69% | — | |||||||
| проблемы контроля | — | 18% | |||||||
| бред | 66% | — | |||||||
| анаэробная инфекция | — | 18% | |||||||
| перфорация верхнечелюстной пазухи | 65% | — | |||||||
| боль в паху области | — | 17% | |||||||
| перелом костей | 65% | — | |||||||
| травматический шок | — | 17% | |||||||
| тревожность | 60% | — | |||||||
| боль в лице | — | 16% | |||||||
| удаление зуба | 46% | — | |||||||
| кровоизлияния на коже | — | 16% | |||||||
| ощущение ненужности | 43% | — | |||||||
| стрептококки | — | 15% | |||||||
| перфорация зуба | 42% | — | |||||||
| шоковые состояния различного генеза | — | 15% | |||||||
| травма | 55% | 12% | |||||||
| последствия шока | — | 15% | |||||||
| воспаление корня зуба | 39% | — | |||||||
| травматическая болезнь | — | 14% | |||||||
| удалили зуб | 35% | — | |||||||
| болезненность кожи | — | 13% | |||||||
| боль в верхней челюсти | 31% | — | |||||||
| приступы боли | — | 13% | |||||||
| зубы редкие | 31% | — | |||||||
| нарушение кровообращения | — | 13% | |||||||
| носовое кровотечение | 28% | — | |||||||
| периодонтит | 28% | — | |||||||
| потребность в защите | 26% | — | |||||||
| синусит | 26% | — | |||||||
| пористая кожа | 26% | — | |||||||
| заболевания крови | 25% | — | |||||||
| боль в носу | 25% | — | |||||||
| заложенность носа | 25% | — | |||||||
| воспаление зуба | 25% | — | |||||||
| раны плохо заживают | 23% | — | |||||||
| дефекты костей | 23% | — | |||||||
| царапины | 22% | — | |||||||
| онкология | 17% | — | |||||||
| воспаление | 30% | 11% | |||||||
| кровотечение | 19% | 13% | |||||||
Инструкции
Видео
|