Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Клиновидный дефект зуба | ✘Некроз пульпы | |||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||
| клиновидный дефект | 88% | — | |||||||||||||
| стертые зубы | — | 51% | |||||||||||||
| рецессия десны | 54% | — | |||||||||||||
| пульпит | — | 47% | |||||||||||||
| левша | 53% | — | |||||||||||||
| экстирпация пульпы | — | 40% | |||||||||||||
| тонкая зубная эмаль | 43% | — | |||||||||||||
| газовая гангрена | — | 40% | |||||||||||||
| правша | 43% | — | |||||||||||||
| средний кариес | — | 38% | |||||||||||||
| заболевания твердых тканей зуба | 39% | — | |||||||||||||
| некроз | — | 38% | |||||||||||||
| чувствительность зубов | 39% | — | |||||||||||||
| зубная боль | — | 37% | |||||||||||||
| парадонтоз | 35% | — | |||||||||||||
| травмы зубов | — | 36% | |||||||||||||
| внушаемая | 34% | — | |||||||||||||
| зубная боль во время еды | — | 36% | |||||||||||||
| нуждается в понимании | 33% | — | |||||||||||||
| травма острая | — | 36% | |||||||||||||
| зубы редкие | 33% | — | |||||||||||||
| патологическая стираемость зубов | — | 34% | |||||||||||||
| прикус неправильный | 32% | — | |||||||||||||
| глубокий кариес | — | 34% | |||||||||||||
| дистрофия | 31% | — | |||||||||||||
| посев на кишечную флору положительно | — | 32% | |||||||||||||
| ссадина | 30% | — | |||||||||||||
| стираются зубы | — | 32% | |||||||||||||
| аномалии зубов | 29% | — | |||||||||||||
| последствия перелома | — | 31% | |||||||||||||
| поверхность гладкая | 28% | — | |||||||||||||
| тендинит | — | 30% | |||||||||||||
| чаще в старческом возрасте | 27% | — | |||||||||||||
| псевдомембранозный колит | — | 29% | |||||||||||||
| полный | 25% | — | |||||||||||||
| последствия ожогов | — | 29% | |||||||||||||
| пожилые пациенты | 24% | — | |||||||||||||
| химический ожог | — | 28% | |||||||||||||
| нуждается во внимании | 24% | — | |||||||||||||
| повреждение сосудов | — | 27% | |||||||||||||
| крупный ребенок | 24% | — | |||||||||||||
| перелом костей | — | 27% | |||||||||||||
| открытый человек | 24% | — | |||||||||||||
| посев на кишечную флору | — | 26% | |||||||||||||
| речь невнятная | 23% | — | |||||||||||||
| ухудшение от перегревания | — | 26% | |||||||||||||
| консерватор | 23% | — | |||||||||||||
| ноет | — | 26% | |||||||||||||
| повышенная чувствительность | 21% | — | |||||||||||||
| дряблость кожи | — | 25% | |||||||||||||
| отстает в развитии | 21% | — | |||||||||||||
| человек термометр | — | 25% | |||||||||||||
| начало болезни | 19% | — | |||||||||||||
| жалоб нет | — | 23% | |||||||||||||
| детские заболевания | 19% | — | |||||||||||||
| заболевание после переохлаждения | — | 22% | |||||||||||||
| не переносит боль | 32% | 19% | |||||||||||||
| колит | — | 22% | |||||||||||||
| смена зубов | 42% | 36% | |||||||||||||
| последствия гипоксии | — | 21% | |||||||||||||
| гипертермия | — | 21% | |||||||||||||
| гангрена | — | 21% | |||||||||||||
| повышено | — | 21% | |||||||||||||
| стрептококки | — | 21% | |||||||||||||
| болезненный вид | — | 20% | |||||||||||||
| пониженный вес тела | — | 19% | |||||||||||||
| быстрая потеря веса | — | 19% | |||||||||||||
| кровоточивость | — | 19% | |||||||||||||
| острая пища | — | 19% | |||||||||||||
| воспаление зуба | 27% | 45% | |||||||||||||
| давит | — | 18% | |||||||||||||
| гипоксия | — | 18% | |||||||||||||
| воспаление | 18% | 35% | |||||||||||||
| ангиопатия | — | 17% | |||||||||||||
| нарушение функции легких | — | 17% | |||||||||||||
| проблемы с жкт | — | 17% | |||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 16% | |||||||||||||
| ангиопластика | — | 16% | |||||||||||||
| заболевания крови | — | 16% | |||||||||||||
| состояние пациента | — | 15% | |||||||||||||
| понижено | — | 15% | |||||||||||||
| зубная боль от горячего | — | 15% | |||||||||||||
| кариес зубов | 28% | 41% | |||||||||||||
| последствия травм | 21% | 31% | |||||||||||||
| травма | 27% | 36% | |||||||||||||
Инструкции
Видео
|