Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Паннус | ✘Дифтерийный конъюнктивит | |||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||
| поллиноз у детей | 61% | — | |||||||||||||||||||
| пленка на глазах | — | 98% | |||||||||||||||||||
| кератит | 52% | — | |||||||||||||||||||
| коньюктивит гнойный | — | 75% | |||||||||||||||||||
| аллергический кератит | 52% | — | |||||||||||||||||||
| отек глаз | — | 75% | |||||||||||||||||||
| помутнение роговицы | 48% | — | |||||||||||||||||||
| роговицы отек | — | 67% | |||||||||||||||||||
| весенний поллиноз | 48% | — | |||||||||||||||||||
| трещины на веках | — | 64% | |||||||||||||||||||
| аллергия весной | 48% | — | |||||||||||||||||||
| отеки | — | 63% | |||||||||||||||||||
| трахома | 47% | — | |||||||||||||||||||
| отек век | — | 62% | |||||||||||||||||||
| частые конъюнктивиты | 46% | — | |||||||||||||||||||
| конъюнктивит | 32% | 90% | |||||||||||||||||||
| конъюнктивит у детей | 45% | — | |||||||||||||||||||
| повышено | — | 56% | |||||||||||||||||||
| туберкулёз глаз | 43% | — | |||||||||||||||||||
| дифтерийный конъюнктивит | — | 56% | |||||||||||||||||||
| кератит у детей | 43% | — | |||||||||||||||||||
| лейкоцитоз | — | 56% | |||||||||||||||||||
| туберкулез у детей | 42% | — | |||||||||||||||||||
| нейтрофилез | — | 54% | |||||||||||||||||||
| сенная аллергия | 39% | — | |||||||||||||||||||
| увеличены подчелюстные лимфоузлы | — | 53% | |||||||||||||||||||
| туберкулез | 38% | — | |||||||||||||||||||
| воспаление глаз | — | 51% | |||||||||||||||||||
| дистрофический кератит | 38% | — | |||||||||||||||||||
| глаз красный и опухший | — | 50% | |||||||||||||||||||
| аллергия у детей | 33% | — | |||||||||||||||||||
| демодекоз век | — | 49% | |||||||||||||||||||
| слезотечение | 32% | — | |||||||||||||||||||
| демодекоз | — | 49% | |||||||||||||||||||
| начало болезни | 23% | — | |||||||||||||||||||
| чешуйки на веках | — | 48% | |||||||||||||||||||
| отечность конъюнктивы | — | 48% | |||||||||||||||||||
| кожа стянутая | — | 47% | |||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 47% | |||||||||||||||||||
| блефарит | — | 47% | |||||||||||||||||||
| дистрофия роговицы | — | 46% | |||||||||||||||||||
| серые глаза | — | 45% | |||||||||||||||||||
| сдвиг лейкоцитарной формулы влево | — | 45% | |||||||||||||||||||
| головные боли | — | 42% | |||||||||||||||||||
| кровотечение | — | 41% | |||||||||||||||||||
| тяжелые глаза | — | 40% | |||||||||||||||||||
| красные сосуды глаз | — | 40% | |||||||||||||||||||
| наружное кровотечение | — | 40% | |||||||||||||||||||
| повышенная свертываемость крови | — | 39% | |||||||||||||||||||
| микседема | — | 39% | |||||||||||||||||||
| головная боль с жаром | — | 39% | |||||||||||||||||||
| головная боль при температуре | — | 38% | |||||||||||||||||||
| слизистые гиперемия | — | 38% | |||||||||||||||||||
| головная боль со слабостью | — | 38% | |||||||||||||||||||
| сывороточная болезнь | — | 37% | |||||||||||||||||||
| рубцы | 25% | 62% | |||||||||||||||||||
| ощущение жара в голове | — | 37% | |||||||||||||||||||
| увеличены лимфоузлы | — | 37% | |||||||||||||||||||
| повышение соэ | — | 37% | |||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | — | 36% | |||||||||||||||||||
| лихорадка слабость | — | 36% | |||||||||||||||||||
| поражением лимфоузлов | — | 35% | |||||||||||||||||||
| простуда | — | 35% | |||||||||||||||||||
| открытый человек | — | 35% | |||||||||||||||||||
| жар в теле | — | 35% | |||||||||||||||||||
| боль в глазах | — | 34% | |||||||||||||||||||
| общая слабость | — | 33% | |||||||||||||||||||
| геморрагический диатез | — | 33% | |||||||||||||||||||
| частые простуды | — | 33% | |||||||||||||||||||
| быстрая реакция | — | 33% | |||||||||||||||||||
| кровоточивость | — | 32% | |||||||||||||||||||
| боль во всем теле | — | 32% | |||||||||||||||||||
| быстрый человек | — | 30% | |||||||||||||||||||
| кальций | — | 30% | |||||||||||||||||||
| острое состояние | — | 30% | |||||||||||||||||||
| ощущение жара | — | 29% | |||||||||||||||||||
| некроз | — | 29% | |||||||||||||||||||
| высокая температура | — | 29% | |||||||||||||||||||
| воспаление | 30% | 58% | |||||||||||||||||||
| лекарственная болезнь | — | 28% | |||||||||||||||||||
| жалоб нет | — | 28% | |||||||||||||||||||
| заболевания крови | — | 27% | |||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 26% | |||||||||||||||||||
| понижено | — | 26% | |||||||||||||||||||
| кератопатия | 34% | 42% | |||||||||||||||||||
| нечеткое зрение | 28% | 35% | |||||||||||||||||||
| светобоязнь | 31% | 38% | |||||||||||||||||||
| дистрофия | 25% | 31% | |||||||||||||||||||
| нарушение зрения | 26% | 32% | |||||||||||||||||||
| аллергия | 24% | 29% | |||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|