Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Циклоплегия | ✘Синдром Богорада | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| циклоплегия | 55% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| приступы плача | — | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение аккомодации | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| плачь при жалобах | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| расширенные зрачки | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| слезотечение | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия травмы глаза | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| плачет во время жалоб | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| плачет на приеме | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| парез лицевого нерва | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| разные глаза | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль бровь | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| офтальмоплегия | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| неврит лицевого нерва | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| плохо соображает | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| опущение бровей | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| не может собраться | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| беременность | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| не может думать | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| текут слюни | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| пульс сильный | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| паралитический синдром | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| светобоязнь | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| деструктивное поведение | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение нерва | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лекарственная болезнь | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление слизистой глаз | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| паралич | 49% | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в лице | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| механические повреждения глаз | 36% | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| неврит | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травма глаза | 36% | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| невралгия | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия травм | 28% | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| неврологические боли | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травматический неврит | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| улучшение после слез | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| пленка на глазах | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| переменчивое настроение | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| язва роговицы | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| конъюнктива покраснение | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гиперсаливация | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перемена положения | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| эмоциональная | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| плачет от боли | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рана | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ассиметрия лица | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия наркотиков | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| потребность в защите | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль во рту | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление раны | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| красные сосуды глаз | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| потребность в безопасности | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ране | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кератит | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| изменчивые симптомы | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление глаз | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| операция на глаз | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| наркомания | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| чередование симптомов | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| асимметрия | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение мышц | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| алкогольная зависимость | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травма головы | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| употребляет спиртное | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в глазах | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия родов | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травматическая болезнь | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| раннее развитие | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| язвенная болезнь | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| пациент неподвижен | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль во всем теле | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| подострое состояние | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| болезненность кожи | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| неврологические нарушения | 19% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 17% | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| парезы | 22% | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 31% | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|