Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Selenium deficiency | ✘Chronic ulcerative-vegetative pyoderma | |||||||||||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
selenium | 68% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
ulcers on the skin | — | 73% | |||||||||||||||||||||||||||||||
joint pain | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
vegetative pemphigus | — | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||
arsenic poisoning | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
peptic ulcer | — | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||
joint diseases | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
pyoderma | 26% | 84% | |||||||||||||||||||||||||||||||
swelling | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
pemphigus vesicular rash | — | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||
barley | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
purulent rashes on the skin | 25% | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||
liver problems | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
dermatitis | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||
violation of accommodation | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
tertiary syphilis | — | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lot of things | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
rash pustules | 23% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the elbow joints | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
chronic ulcerative-vegetative pyoderma | — | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the legs | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
rashes on the penis | — | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||
blepharitis | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
dermatosis | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
pain in shoulder joints | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
can't sleep from pain | — | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||
impotence | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
microbial eczema | — | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||
cough | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
necrosis | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the ankles | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
suppuration of the skin | 21% | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||
elbow | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
vesicular dermatitis | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||
cut wound | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
syphilis | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||
emotional burnout | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
soreness of the body | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the shins | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
discharge with an unpleasant smell | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||
hip pain | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
smell of pus | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||
onychophagia mental exhaustion | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
systemic mycosis | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||
reduced efficiency | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
round rashes | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||
swelling of the hands | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
corneal ulcer | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the knees | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
streptococcal infections | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||
facial swelling | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
lack of sleep | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
emotional exhaustion | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
rashes on the genitals | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
intoxication | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
skin dystrophy | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mental tension | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
anemia | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sputum with blood | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
rough skin | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
high intelligence | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
inflammatory skin changes | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
decreased intelligence | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
trophic ulcer | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
toxic liver | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
skin problems | 17% | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||
severe exhaustion | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
feeling of bruising | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
emotional tension | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
soreness of the skin | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mucous sputum | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
boil | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the foot | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
dermatitis and eczema | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
no strength | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
folliculitis | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sputum | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
pain worse from pressure | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sensations in the hands | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
worse from pressure | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
liver failure | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
eczema | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
drug poisoning | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
congestion purulent wounds | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
enlarged liver | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
chronic granulomatous disease | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
consumes alcohol | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
skin overgrowth | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
weakening of immunity | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
inflammatory infiltrate | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
swelling of the legs | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
osteomyelitis | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
frequent colds | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
rash on the body | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
nose nursing mom | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
consultation of a gastroenterologist | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
visual impairment | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
skin compaction | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
intestinal insufficiency syndrome | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
keratitis | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
fatigue | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
swelling from a bite | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of injuries | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
chancriform pyoderma | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||
immunodeficiency | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
chronic anemia | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||
there is emaciation in the neck | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
fungus | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dyspnea | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
oily skin | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
emotional | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
red rash | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
impaired lung function | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
abscess | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
patient behavior | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
does not feel pain | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
cancer | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
violation of the chair | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
childhood diseases | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
poor sleep | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
injury | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
tuberculosis | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
oncology | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
dystrophy | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
pain throughout the body | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
papules | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
chronic condition | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
scarring | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
skin sensations | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
onset of illness | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
blood diseases | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
inflammation | 17% | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
skin condition | 27% | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dysbacteriosis | 26% | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
wounds heal poorly | 22% | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
wound | 19% | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
diseases of the gastrointestinal tract | 18% | 26% |
Instructions
Video
|