Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Proctalgia | ✘Stomach polyps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intestinal spasms | 90% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gastritis | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the rectum | 84% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intestinal tumor | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muscle pain | 70% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disease from resentment | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spasm | 64% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of grief | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the intestines | 70% | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fighter for justice | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anal fissures | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
suspiciousness | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain after stool | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impressionability | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
worse sitting | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stomach polyp | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proctalgia | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-doubt needs support | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spasms of the gastrointestinal tract | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anemia | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the groin area | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bleeding | — | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muscle tension | 17% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
worse from fried | — | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the coccyx | 17% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impaired gastric function | — | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fear of cancer | 14% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
malignization | — | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the anus in men | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stomach pain | — | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the perineum in women | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stomach sour worse | — | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain gives in the groin | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deterioration from salty food | — | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feeling of cramps | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gastric bleeding | — | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
does not feel pain | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
smokes | — | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discomfort in the intestines | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
antibodies to dna increased | — | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fatigue feeling | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vomiting blood | — | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pricks | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intestinal bleeding | — | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
genital pain in women | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
helicobacteriosis | — | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
constipation | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
there are no complaints | — | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proctitis | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vomiting | — | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the perineum in men | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chair is large | — | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
infectious colitis | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
erythropenia | — | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
with attacks of abdominal pain | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
worse from salty | — | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reduced efficiency | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
need for salt | — | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convulsions | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stomach cramping pain | — | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convulsions pain | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fecal vomiting | — | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intestinal infection | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chronic gastritis | — | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colitis | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blood in feces | — | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sudden pain | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
worse from acute | — | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
epilepsy attacks | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refusal to drink | — | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
general tension | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rapid growth | — | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
painful urination | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the sternum | — | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
absences | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
worse food | — | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alternating symptoms | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
caution | — | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
urination disorder | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bleeding | — | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fatigue | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consumes alcohol | — | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain throughout the body | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inflammation of the stomach | — | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subacute condition | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
variable symptoms | — | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
irradiation | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
calculating | — | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inflammatory bowel diseases | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
necrosis | — | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
painful appearance | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
control issues | — | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
epilepsy | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
overweight | — | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
illness from stress | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dependence on the doctor | — | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
psychologist | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dependence on plastic surgery | — | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patient's condition | 6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abdominal pain | 7% | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stabbing pain in the anus | 5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acute pain | 6% | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inflammation | 10% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of taking medications | 10% | 5% |
Instructions
Video
|