Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Хондромиксоидная фиброма | ✘Дистальная моторная нейропатия | |||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Отличительные симптомы | |||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||
фиброма | 59% | — | |||||||||||||
слабость в мышцах ног | — | 98% | |||||||||||||
онкология | 45% | — | |||||||||||||
слабость в руках | — | 96% | |||||||||||||
онкология в анамнезе | 44% | — | |||||||||||||
слабость в руках и ногах | — | 90% | |||||||||||||
рак | 38% | — | |||||||||||||
слабость мышц рук | — | 89% | |||||||||||||
движения в конечностях ограничение движений | 38% | — | |||||||||||||
слабость мышц | — | 84% | |||||||||||||
не узнает | 35% | — | |||||||||||||
неврологические нарушения | — | 80% | |||||||||||||
аллергия на солнце | 33% | — | |||||||||||||
гипотрофия | — | 75% | |||||||||||||
раковая боль | 32% | — | |||||||||||||
тремор | — | 74% | |||||||||||||
боли роста | 30% | — | |||||||||||||
вибрационная болезнь | — | 74% | |||||||||||||
быстрый рост | 29% | — | |||||||||||||
поражение нервной системы | — | 69% | |||||||||||||
болезненная опухоль | 29% | — | |||||||||||||
худой | — | 68% | |||||||||||||
нарушения роста у детей | 28% | — | |||||||||||||
дистальная моторная нейропатия | — | 67% | |||||||||||||
рак в анамнезе | 28% | — | |||||||||||||
спинальные амиотрофии | — | 67% | |||||||||||||
ограничение движений | 28% | — | |||||||||||||
кожная анестезия | — | 67% | |||||||||||||
хуже в 10 утра | 27% | — | |||||||||||||
худые конечности | — | 67% | |||||||||||||
боль в суставах | 26% | — | |||||||||||||
nbsp | — | 67% | |||||||||||||
постоянная боль | 26% | — | |||||||||||||
слабость в конечностях | — | 64% | |||||||||||||
дерматит | 25% | — | |||||||||||||
анестезия | — | 64% | |||||||||||||
доброкачественные новообразования | 24% | — | |||||||||||||
слабость после болезни | — | 63% | |||||||||||||
хуже днем | 24% | — | |||||||||||||
атрофия мышц | 28% | 90% | |||||||||||||
хуже утром | 24% | — | |||||||||||||
слабость пальцев рук | — | 60% | |||||||||||||
быстрый человек | 23% | — | |||||||||||||
слабость в коленях | — | 60% | |||||||||||||
заболевания суставов | 23% | — | |||||||||||||
тремор в ногах | — | 57% | |||||||||||||
последствия операции | 22% | — | |||||||||||||
слабость в плече | — | 56% | |||||||||||||
острая боль | 22% | — | |||||||||||||
гипотония с гипотрофией | — | 56% | |||||||||||||
жалоб нет | 21% | — | |||||||||||||
слабость в кистях | — | 56% | |||||||||||||
последствия приема лекарств | 20% | — | |||||||||||||
тремор конечности | — | 55% | |||||||||||||
худые ноги | — | 55% | |||||||||||||
перемежающаяся хромота | — | 54% | |||||||||||||
дистрофия | — | 54% | |||||||||||||
потеря осязания | — | 53% | |||||||||||||
прогрессирующий бульбарный паралич | — | 53% | |||||||||||||
аномалии родовой деятельности | — | 52% | |||||||||||||
миелопатия | — | 51% | |||||||||||||
тремор рук | — | 49% | |||||||||||||
ответственный | — | 40% | |||||||||||||
семейный человек | — | 39% | |||||||||||||
нарушение обмена веществ | — | 37% | |||||||||||||
детские заболевания | 21% | 58% | |||||||||||||
давит | — | 36% | |||||||||||||
начало болезни | — | 34% | |||||||||||||
худые ноги и руки | — | 30% | |||||||||||||
состояние пациента | 20% | 45% | |||||||||||||
исхудание | 24% | 38% | |||||||||||||
быстрая потеря веса | 24% | 38% | |||||||||||||
постепенное ухудшение состояния | 34% | 39% |
Инструкции
Видео
|