Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Фасциит | ✘Синдром Блау | ||||||||||||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||
костные разрастания | 57% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
липоидозы | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||
плантарный фасциит | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
воспалительные изменения кожи | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
фасциит | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
последствия полового созревания | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
боль в пятке | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
дерматит | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
боль в стопе | 45% | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
артрит | 11% | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||
перелом пяточной кости | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
увеит | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||
плоскостопие | 14% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
воспаление | 2% | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
тянет ноги | 14% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
заболевания суставов | 10% | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||
хуже от физической нагрузки | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
удаление катаракты | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
деформация стопы | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
папулы | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
переломы костей стопы | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
катаракта | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
искривление ног | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
глаза мутные | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
деформация суставов | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
детские заболевания | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
хронический подагрический артрит | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
слепота | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
подагра суставов | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
начало болезни | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
боль от нагрузки | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
чешется глаза | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
перелом ноги | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
проблемы с кожей | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
ноги не ходят | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
вторичная катаракта | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
лишний вес | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
глаукома и катаракта | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
напряжение в теле | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
зуда нет | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
напряжение в ногах | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
красные стопы | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
подагра | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
тендосиновит | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
травматический артрит | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
вторичная глаукома | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
травма позвоночника | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
узелки на суставах | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
большой вес | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
хуже в тумане | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
деформации конечностей | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
тяжесть в глазах | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
острая боль в ногах | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
покраснение суставов | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
повышенная выносливость | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
период выздоровления | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
острая боль | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
красные руки | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
постоянная боль | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
стадия выздоровления | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
травмы суставов | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
спазм глаз | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
травма ноги | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
сыпь на туловище | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
деформация костей | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
разрушение сустава | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
лучевая терапия | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
красные ноги | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
быстрая потеря веса | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
лекарственная артропатия | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
перелом костей | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
эндопротезирование сустава в анамнезе | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
борьба | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
тяжелые глаза | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
исхудание | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
ортопедический имплант | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
гипотония | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
полиартрит | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
облучение | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
большие глаза | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
переутомление | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
боли в руках и ногах | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
помогает другим | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
ухудшение зрения | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
давит | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
глаукома | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
рак | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
артриты с болью | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
травма | 6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
отек глаз | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
боль в ногах | 28% | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
онкология у родственников | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
сыпь мелкоточечная | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
состояние пациента | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
боль в запястьях | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
спазм сосудов | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
воспаление глаз | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
высыпания на лице | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
красная сыпь | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
ощущения в руках | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
грибок | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
боль в суставах | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
отечность общая | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
ощущения в ногах | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
состояние тяжелое | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
лейкоцитоз | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
психолог | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
цвет кожи | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
ощущения кожи | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
спазм | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
проблемы с печенью | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
заболевания почек | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
беременность | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
ангиопатия | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
отеки | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
жалоб нет | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
нарушение функции артерий | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
ангиопластика | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
артрит стопы | 15% | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
нарушение кровообращения | 7% | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
онкология | 6% | 20% |
Инструкции
Видео

|