Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Болезнь Маделунга | ✘Остеопойкилия | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вывих предплечья | 95% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| пористая кожа | — | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вывих локтевого сустава | 79% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| рак | — | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||
| множественные липомы | 79% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | — | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вывихи кисти | 71% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ворчливый | — | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||
| липомы | 68% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в костях | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вывих | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| новый пациент | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| липома на руке | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| не переносит боль | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ноет | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| руки удлиненные | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 18% | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация суставов | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение обмена веществ | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травматический артрит | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| остеосаркома | 26% | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сколиоз | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль при движении | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| лимфосаркома | 24% | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ограничение движений | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| спондилопатия | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| искривление позвоночника | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 18% | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дефекты костей | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в суставах | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация костей | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже от движения | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| раннее развитие | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| артрит | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| много лекарств | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| судороги | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|