Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Болезнь Кинбека | ✘Вывихи кисти | ||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||
| ||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||
| плохо от молока | 94% | — | ||||||||||
| лимфостаз | — | 84% | ||||||||||
| слизистые выделения из носа | 89% | — | ||||||||||
| вывихи кисти | — | 82% | ||||||||||
| усталость глаз | 87% | — | ||||||||||
| боль в стопе | — | 75% | ||||||||||
| капризный ребенок | 87% | — | ||||||||||
| вывих | — | 60% | ||||||||||
| добрый | 82% | — | ||||||||||
| вывих пальца | — | 55% | ||||||||||
| упрямство | 80% | — | ||||||||||
| отек кистей | — | 47% | ||||||||||
| красные сосуды глаз | 78% | — | ||||||||||
| отеки рук | — | 42% | ||||||||||
| асептический некроз кости | 75% | — | ||||||||||
| кататравма | — | 31% | ||||||||||
| двигательное беспокойство | 73% | — | ||||||||||
| сильная боль в руке | — | 31% | ||||||||||
| остеохондропатии | 67% | — | ||||||||||
| суставы неустойчивые | — | 30% | ||||||||||
| частые простуды | 66% | — | ||||||||||
| опухание суставов | — | 29% | ||||||||||
| усталость от болезни | 62% | — | ||||||||||
| острая боль | — | 29% | ||||||||||
| некроз кости | 56% | — | ||||||||||
| отеки | — | 29% | ||||||||||
| левша | 48% | — | ||||||||||
| хуже в 6 утра | — | 25% | ||||||||||
| некроз | 42% | — | ||||||||||
| хуже утром | — | 23% | ||||||||||
| правша | 39% | — | ||||||||||
| анестезия | — | 22% | ||||||||||
| переломы костей кисти | 37% | — | ||||||||||
| давит | — | 22% | ||||||||||
| трансплантация органа в анамнезе | 36% | — | ||||||||||
| боль в запястьях | 35% | 55% | ||||||||||
| перелом костей | 36% | — | ||||||||||
| ангиопластика | — | 20% | ||||||||||
| болезнь кинбека | 36% | — | ||||||||||
| травма запястья | 29% | 47% | ||||||||||
| заболевания крови | 35% | — | ||||||||||
| ограничение движений | 24% | 38% | ||||||||||
| артроз | 35% | — | ||||||||||
| ограничение амплитуды движений | 29% | 33% | ||||||||||
| хуже от жары | 34% | — | ||||||||||
| деформация суставов | 22% | 25% | ||||||||||
| начало болезни | 31% | — | ||||||||||
| последствия операции | 18% | 20% | ||||||||||
| начинать новое | 31% | — | ||||||||||
| последствия приема лекарств | 17% | 19% | ||||||||||
| ощущение стеноза | 29% | — | ||||||||||
| заболевания суставов | 28% | — | ||||||||||
| круп | 28% | — | ||||||||||
| деформирующий артроз | 27% | — | ||||||||||
| коллапс | 26% | — | ||||||||||
| ложный сустав | 25% | — | ||||||||||
| патологический перелом | 25% | — | ||||||||||
| бери-бери | 25% | — | ||||||||||
| паралитический синдром | 25% | — | ||||||||||
| нерешительность | 24% | — | ||||||||||
| боль при движении | 24% | — | ||||||||||
| преобладающая правая | 24% | — | ||||||||||
| склероз сосудов | 23% | — | ||||||||||
| остеопороз | 22% | — | ||||||||||
| операция на брюшной полости | 22% | — | ||||||||||
| новый пациент | 22% | — | ||||||||||
| травматическая болезнь | 21% | — | ||||||||||
| пожилые пациенты | 21% | — | ||||||||||
| хуже от движения | 21% | — | ||||||||||
| пациент неподвижен | 20% | — | ||||||||||
| постепенное ухудшение состояния | 20% | — | ||||||||||
| повреждение сосудов | 20% | — | ||||||||||
| проблемы контроля | 19% | — | ||||||||||
| ангиопатия | 18% | — | ||||||||||
| повышено | 16% | — | ||||||||||
| операции в анамнезе | 36% | 32% | ||||||||||
Инструкции
Видео
|