Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Пародонтопатия | ✘Периимплантит | |||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||
| зубы шатаются | 36% | — | |||||||||||||
| десневой карман | 4% | 53% | |||||||||||||
| кариес зубов | 6% | — | |||||||||||||
| свищ десны | — | 45% | |||||||||||||
| абсцессы на десне | 4% | — | |||||||||||||
| боль в деснах | 10% | 51% | |||||||||||||
| заболевания твердых тканей зуба | 3% | — | |||||||||||||
| воспаление зуба | 10% | 51% | |||||||||||||
| рецессия десны | 3% | — | |||||||||||||
| зубы редкие | — | 40% | |||||||||||||
| заболевания десен | 3% | — | |||||||||||||
| мукозит | — | 40% | |||||||||||||
| воспаление соска | 3% | — | |||||||||||||
| подвижность зубов | 2% | 40% | |||||||||||||
| воспаление корня зуба | 3% | — | |||||||||||||
| дефекты костей | — | 36% | |||||||||||||
| оголение корней зубов | 3% | — | |||||||||||||
| травматическое повреждение десны | — | 36% | |||||||||||||
| ксантоматоз | 3% | — | |||||||||||||
| десна красные | 8% | 44% | |||||||||||||
| зуд десен | 3% | — | |||||||||||||
| гной в десне | 6% | 41% | |||||||||||||
| радиационное поражение | 2% | — | |||||||||||||
| пародонтит | 2% | 37% | |||||||||||||
| гормональные нарушения | 2% | — | |||||||||||||
| налет на зубах | 2% | 37% | |||||||||||||
| лучше быть одной | 2% | — | |||||||||||||
| зубы желтые | — | 35% | |||||||||||||
| лучше днем | 2% | — | |||||||||||||
| удаление зуба | — | 34% | |||||||||||||
| папулы | 2% | — | |||||||||||||
| опухшие десна | 12% | 45% | |||||||||||||
| пульсирует | 2% | — | |||||||||||||
| ортопедический имплант | — | 32% | |||||||||||||
| зуд кожи | 2% | — | |||||||||||||
| операции в анамнезе | 1% | 33% | |||||||||||||
| жжет | 2% | — | |||||||||||||
| одонтогенная инфекция | — | 31% | |||||||||||||
| смена зубов | 2% | — | |||||||||||||
| дентальный абсцесс | — | 31% | |||||||||||||
| лучше утром | 2% | — | |||||||||||||
| скрипит зубами | — | 29% | |||||||||||||
| хроническая гранулематозная болезнь | 2% | — | |||||||||||||
| ответственный | — | 28% | |||||||||||||
| воспалительные заболевания кишечника | 2% | — | |||||||||||||
| зубной камень | 3% | 31% | |||||||||||||
| жжение кожи | 2% | — | |||||||||||||
| отеки | 1% | 29% | |||||||||||||
| эозинофильная гранулема | 2% | — | |||||||||||||
| кровотечение из десен | — | 28% | |||||||||||||
| кератодермия | 2% | — | |||||||||||||
| воспаление | 8% | 35% | |||||||||||||
| жжение зуд | 2% | — | |||||||||||||
| зубная боль | — | 26% | |||||||||||||
| витамин c понижено | 2% | — | |||||||||||||
| переутомление | — | 26% | |||||||||||||
| вакуум | 2% | — | |||||||||||||
| разрушение зубов | — | 26% | |||||||||||||
| рана | — | 25% | |||||||||||||
| стоматологические операции в анамнезе | — | 25% | |||||||||||||
| нагноение со свищами | — | 24% | |||||||||||||
| операции в полости рта | — | 24% | |||||||||||||
| остит | — | 24% | |||||||||||||
| парадонтоз | 6% | 30% | |||||||||||||
| последствия операции | 1% | 24% | |||||||||||||
| воспаление раны | — | 23% | |||||||||||||
| протезирование в анамнезе | — | 23% | |||||||||||||
| гнойные раны | — | 23% | |||||||||||||
| пролежни | — | 22% | |||||||||||||
| последствия приема антибиотикотерапии | — | 22% | |||||||||||||
| кровоточивость | 11% | 33% | |||||||||||||
| остеомиелит | — | 22% | |||||||||||||
| уплотнение кожи | — | 22% | |||||||||||||
| гангрена | — | 21% | |||||||||||||
| гематома | — | 21% | |||||||||||||
| кровоточивость десен | 29% | 49% | |||||||||||||
| понижено | 1% | 21% | |||||||||||||
| свищ | — | 20% | |||||||||||||
| курит | — | 19% | |||||||||||||
| сахарный диабет | — | 18% | |||||||||||||
| острое состояние | — | 18% | |||||||||||||
| хирургические инфекции | — | 18% | |||||||||||||
| ноет | — | 18% | |||||||||||||
| абсцесс | 2% | 19% | |||||||||||||
| кровотечение | — | 17% | |||||||||||||
| последствия инфекции | — | 17% | |||||||||||||
| травма | — | 16% | |||||||||||||
| повышено | — | 15% | |||||||||||||
| десны воспаленные | 11% | 26% | |||||||||||||
| состояние пациента | — | 15% | |||||||||||||
| последствия приема лекарств | 1% | 16% | |||||||||||||
| отторжение зубного импланта | — | 15% | |||||||||||||
Инструкции
Видео
|