Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Контрактура нижней челюсти | ✘Скальпированная рана | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| контрактура | 65% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рваная рана | — | 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дефекты нижней челюсти | 63% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кровотечение | — | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сифилис полости рта | 59% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| много планов | — | 69% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| посттравматический остеомиелит | 59% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травма запястья | — | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация скелета | 52% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| зависимость от пластических операций | — | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия физической нагрузки | 52% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кровоточивость | — | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| огнестрельные раны | 52% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| обморок от боли | — | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в полости рта | 45% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| острая кровопотеря | — | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| термические ожоги | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внутреннее кровотечение | — | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перелом нижней челюсти | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| политравма | — | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| интенсивная физнагрузка | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| постгеморрагическая анемия | — | 57% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дисфункция внчс | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия наркотиков | — | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение мышц | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травмы живота | — | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| тремы | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 30% | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ожоговая рана | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ушиб | — | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повреждения легких | — | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| остеомиелит челюсти | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| инфицированные раны | — | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже утром | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ране | — | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| электрические ожоги | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема антибиотиков | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже днем | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление рубцов | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| психический шок | — | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| стоматит | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| обморок | — | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ассиметрия лица | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травма головы | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| анкилоз | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушения сознания | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление раны | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль во всем теле | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| остеомиелит | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение сосудов | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже в 7 утра | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| анемия | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия перелома | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| болезненность кожи | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| язвы на коже | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация суставов | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| стресс | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вынужденное положение | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рана | 51% | 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сифилис | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 42% | 82% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже в 6 утра | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| раны плохо заживают | 27% | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| асимметрия | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| царапина | 26% | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация костей | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| быстрая потеря веса | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| язвенная болезнь | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия травм | 23% | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| отстает в развитии | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 44% | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| пониженный вес тела | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| некроз | 23% | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| анестезия | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 22% | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| трансплантация органа в анамнезе | 35% | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перелом скуловой кости | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гнойные раны | 30% | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| язвенно-некротический гингивостоматит | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 29% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| зигоматицит | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рана послеоперационная | 29% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рубцы | 54% | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| жирная кожа | 26% | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 49% | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нагноение кожи | 25% | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перелом костей | 25% | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дефекты костей | 38% | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 46% | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|