Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Катаральный гингивит | ✘Перикоронарит | |||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 55% | — | |||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||
| кандидоз полости рта | 52% | — | |||||||||||||
| последствия удаления зуба | — | 89% | |||||||||||||
| молочница во рту | 49% | — | |||||||||||||
| удаление зуба | — | 76% | |||||||||||||
| афты на языке | 45% | — | |||||||||||||
| головная боль в висках стреляющая | — | 70% | |||||||||||||
| язвочка на языке | 45% | — | |||||||||||||
| прострелы в ушах | — | 55% | |||||||||||||
| атрофия языка | 45% | — | |||||||||||||
| гнойный запах изо рта | — | 55% | |||||||||||||
| десны воспаленные | 100% | 57% | |||||||||||||
| прорезывание зуба мудрости | — | 53% | |||||||||||||
| катаральный гингивит | 40% | — | |||||||||||||
| боль при открытии рта | — | 52% | |||||||||||||
| острый гингивит | 36% | — | |||||||||||||
| боль во рту | — | 50% | |||||||||||||
| опухшие десна | 29% | — | |||||||||||||
| боль в челюстях и голове | — | 46% | |||||||||||||
| хронический гингивит | 29% | — | |||||||||||||
| язвы во рту | — | 45% | |||||||||||||
| желтый налет на зубах | 23% | — | |||||||||||||
| красное небо | — | 45% | |||||||||||||
| боль в деснах | 22% | — | |||||||||||||
| гной в десне | — | 45% | |||||||||||||
| кровоточивость десен | 21% | — | |||||||||||||
| воспаление зуба | 17% | 61% | |||||||||||||
| зуд десен | 21% | — | |||||||||||||
| прикосновения к голове болезненные | — | 44% | |||||||||||||
| коричневый налет на зубах | 21% | — | |||||||||||||
| язык красный | — | 44% | |||||||||||||
| зубная боль во время еды | 19% | — | |||||||||||||
| твердые мышцы | — | 44% | |||||||||||||
| защищается | 18% | — | |||||||||||||
| лучше от тепла | — | 44% | |||||||||||||
| герпес во рту | 18% | — | |||||||||||||
| щеки красные | — | 43% | |||||||||||||
| зубы желтые | 18% | — | |||||||||||||
| головная боль в висках | — | 42% | |||||||||||||
| герпес на десне | 18% | — | |||||||||||||
| запах гноя | — | 42% | |||||||||||||
| герпетическая ангина | 18% | — | |||||||||||||
| язва роговицы | — | 41% | |||||||||||||
| последствия приема лекарств | 16% | — | |||||||||||||
| прорезывание зубов ребенок | 13% | 54% | |||||||||||||
| затяжная простуда | 16% | — | |||||||||||||
| стреляющие боли | — | 40% | |||||||||||||
| катаральная ангина | 16% | — | |||||||||||||
| боль в нижней челюсти | — | 39% | |||||||||||||
| зубной камень | 16% | — | |||||||||||||
| головные боли | — | 39% | |||||||||||||
| десневой карман | 16% | — | |||||||||||||
| некроз | — | 38% | |||||||||||||
| инфекционный мононуклеоз | 15% | — | |||||||||||||
| боль в лимфоузлах | — | 38% | |||||||||||||
| подострый склерозирующий панэнцефалит | 15% | — | |||||||||||||
| зубная боль | 19% | 57% | |||||||||||||
| мононуклеоз | 15% | — | |||||||||||||
| абсцесс мягких тканей | — | 38% | |||||||||||||
| гистамин понижено | 15% | — | |||||||||||||
| боль в челюсти | — | 38% | |||||||||||||
| кровотечение из десен | 15% | — | |||||||||||||
| флегмона | — | 36% | |||||||||||||
| воспаление соска | 15% | — | |||||||||||||
| начало болезни | — | 36% | |||||||||||||
| простуды с высокой температурой | 15% | — | |||||||||||||
| язва на десне | 26% | 62% | |||||||||||||
| острый стоматит | 14% | — | |||||||||||||
| кератит | — | 35% | |||||||||||||
| скарлатина | 14% | — | |||||||||||||
| слизистые гиперемия | — | 35% | |||||||||||||
| дифтерия | 14% | — | |||||||||||||
| остеомиелит | — | 35% | |||||||||||||
| вирусный тонзиллит | 14% | — | |||||||||||||
| лимфаденит | — | 33% | |||||||||||||
| ест несъедобное | 14% | — | |||||||||||||
| операции в анамнезе | — | 33% | |||||||||||||
| кровоточивость | 14% | — | |||||||||||||
| открытый человек | — | 32% | |||||||||||||
| смена зубов | 13% | — | |||||||||||||
| боль при прикосновении | — | 31% | |||||||||||||
| ощущение разбитости | 13% | — | |||||||||||||
| абсцесс | — | 30% | |||||||||||||
| плотный отек | 13% | — | |||||||||||||
| хуже днем | — | 29% | |||||||||||||
| корь | 13% | — | |||||||||||||
| лучше утром | — | 29% | |||||||||||||
| высокая температура | 13% | — | |||||||||||||
| язвенная болезнь | — | 29% | |||||||||||||
| стоматит | 51% | 37% | |||||||||||||
| лучше днем | — | 29% | |||||||||||||
| шелушение | 12% | — | |||||||||||||
| язвочки на деснах | 15% | 44% | |||||||||||||
| острые аллергические реакции | 12% | — | |||||||||||||
| отстает в развитии | — | 28% | |||||||||||||
| микседема | 12% | — | |||||||||||||
| анестезия | — | 28% | |||||||||||||
| раздражение кожи | 12% | — | |||||||||||||
| гингивит у детей | 25% | 53% | |||||||||||||
| простуда | 11% | — | |||||||||||||
| нарушение обмена веществ | — | 28% | |||||||||||||
| герпес | 11% | — | |||||||||||||
| ноет | 14% | 41% | |||||||||||||
| цианоз | 11% | — | |||||||||||||
| острая боль | — | 27% | |||||||||||||
| субфебрилитет | 11% | — | |||||||||||||
| онкология | — | 25% | |||||||||||||
| энцефалит | 11% | — | |||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 25% | |||||||||||||
| состояние пациента | 11% | — | |||||||||||||
| запах изо рта неприятный | 19% | 41% | |||||||||||||
| постоянная боль | 11% | — | |||||||||||||
| язвенный гингивит | 27% | 47% | |||||||||||||
| периоды обострения | 10% | — | |||||||||||||
| хуже во время еды | 10% | 29% | |||||||||||||
| быстрая потеря веса | 10% | — | |||||||||||||
| хуже еда | 10% | 29% | |||||||||||||
| хроническое состояние | 10% | — | |||||||||||||
| налет на зубах | 24% | 41% | |||||||||||||
| пониженный вес тела | 10% | — | |||||||||||||
| заболевания крови | 8% | 25% | |||||||||||||
| зуд кожи | 10% | — | |||||||||||||
| повышено | 8% | 23% | |||||||||||||
| состояние обострения | 10% | — | |||||||||||||
| понижено | 11% | 24% | |||||||||||||
| лейкоэнцефалит | 10% | — | |||||||||||||
| отеки | 18% | 26% | |||||||||||||
| лучше на природе | 10% | — | |||||||||||||
| воспаление | 49% | 54% | |||||||||||||
| острая пища | 10% | — | |||||||||||||
| ангиопластика | 9% | — | |||||||||||||
| периодическая болезнь | 9% | — | |||||||||||||
| кровотечение | 9% | — | |||||||||||||
| поражение нервной системы | 9% | — | |||||||||||||
| аллергия | 9% | — | |||||||||||||
| приступы боли | 9% | — | |||||||||||||
| острое состояние | 9% | — | |||||||||||||
| аллергический стоматит | 8% | — | |||||||||||||
| ноющая боль в десне | 8% | — | |||||||||||||
Инструкции
Видео
|