Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Agitated depression | ✘An abusive headache | ||||||||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | ||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
motor anxiety | 78% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
an abusive headache | — | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||
motor restlessness of the legs | 72% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
chronic gastritis | — | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||
sadness | 69% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
gastritis | — | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
fussiness and anxiety | 68% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
abdominal pain | — | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||
apathy | 62% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
anxiety for her husband | — | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||
loss love | 61% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
migraine | — | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
depression apathy | 60% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
chronic headaches | — | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
unspecified mental disorders | 58% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
constant pain | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
auditory illusions | 56% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
headaches | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||
anxiety about the future | 56% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
pulsates | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
walks a lot | 52% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
consequences of taking medications | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
deep depression | 52% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
alcohol depression | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
crisis the desire for love | 52% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
unilateral headache | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
mental tension | 52% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
osteochondrosis pain | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
psychological suppression | 50% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
media alcoholism | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
depressed mood | 50% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
headache throbbing | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
accusation of others | 49% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
psychogenic depression | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
deep sadness | 49% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
tendency to depression | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
fidgety | 49% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
alcoholism in the family | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
emotional tension | 49% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
cyst in the head | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
emotional | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
brain cyst | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
financial problems | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
nausea at night | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
disappointments in love | 47% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
headache compressing | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
anxious thoughts | 47% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
chronic somatoform pain disorder | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
repeats the words | 46% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
vomiting at night | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
leg restlessness | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
consequences of alcoholism | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
anxiety with motor anxiety | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
headache at night | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
depersonalization | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
nausea | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
self-torture | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
sleep restless | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
thinks about the bad | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
anxiety for loved | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
hypochondria | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
whole head hurts | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
psyche suicidal thoughts | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
vomiting | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
depressive thoughts | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
weakness | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
delirium | 68% | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
headache with nausea and vomiting | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
affective psychosis | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
medicinal arthropathy | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
madness | 67% | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
osteochondrosis | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
suicidal thoughts | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
headache attacks | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
takes antidepressants | 71% | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
in the genus mental illness | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
confusion | 67% | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
arthritis with pain | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
anxiety with irritability | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
dependence on parents | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
depression anxiety | 69% | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
headache vomiting | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
anxiety | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
photophobia | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
patient behavior | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
hydrocephalus | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
guilt | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
alcoholism | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
illusions | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
head tumor | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
worse from cold | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
neuritis | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
depression is strong | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
brain tumors | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
sleep better | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
spondylopathy | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
suicide | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
headache with nausea | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
affective disorders | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
perception | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
worse from excitement | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
neuralgia | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
thinking disorders | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
psychosomatics | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
lethargy | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
alcohol dependence | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
low self-esteem | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
heredity predisposition | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
better from pressure | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
brain tumor | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
hyperactive | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
consumes alcohol | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
mental shock | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
does not feel pain | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
patient's condition | 55% | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
nausea vomiting | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
general tension | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
rapid reaction | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
depression | 67% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
destructive behavior | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
better at night | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
arthritis | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
hearing impaired | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
organic brain damage | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
anxiety | 67% | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
psychologist | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
sad | 66% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
dependence on the doctor | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
mood disorder | 65% | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
joint diseases | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
neurosis | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
quickly gets tired | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
periods of exacerbation | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
acute pain | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
hypertension | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
oncology | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
kidney disease | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
inflammation | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
mixed anxious | 68% | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
insensitivity to pain | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
impaired arterial function | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Can't find a place | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
irritability | 31% | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
shortened cycle | 33% | 26% |
Instructions
Video
|