Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘VACTERL-ассоциация | ✘Хондродистрофия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| атрезия заднего прохода и прямой кишки | 86% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| о-образные ноги | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | 82% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поясничный лордоз усилен | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гидроцефалия | 71% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ахондроплазия | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стеноз прямой кишки | 71% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| синдром плоской спины | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подковообразная почка | 71% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| х-образные ноги | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| врожденные аномалии мочеточника | 71% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| туловище укорочено | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания почек | 69% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тяжелые роды | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| атрезия пищевода | 67% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| брахидактилия | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| агенезия почки | 66% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лордоз | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| врожденный порок сердца | 65% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| большой нос | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 75% | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рахит | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| застойная почка | 62% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| родовая травма | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| трахеопищеводный свищ | 62% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вальгусная деформация стопы | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хронический эзофагит | 61% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| крупный плод | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мама сахарный диабет | 61% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| большая голова | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| покраснение ануса | 61% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже при ходьбе | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аплазия почек | 61% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| искривление позвоночника | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поликистоз почек | 61% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| крупный человек | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задержка этапов развития | 60% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| крупный ребенок | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стигмы дизэмбриогенеза | 60% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| помогает другим | — | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев ног | 59% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия родов | — | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев рук | 58% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травма | — | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| алкогольная болезнь печени | 57% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сахарный диабет у детей | 57% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| операция на пищеводе | 56% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже перед едой | 55% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| эзофагит | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| киста почки | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 53% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| семейный сахарный диабет | 53% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев | 52% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поликистоз | 52% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания желудочно кишечного тракта | 52% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация скелета | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже в 11 часов | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация стопы | 50% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 49% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 49% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кистозный фиброз | 49% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хроническая болезнь почек | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| свищ | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расчетливый | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нефропатия | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение пищеварения | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| раннее развитие | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деструктивное поведение | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| борьба | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже во время еды | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже еда | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отстает в развитии | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сахарный диабет | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с печенью | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции вен | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопатия | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| период выздоровления | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стадия выздоровления | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| беременность | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с жкт | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| укорочение ног | 51% | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| укорочение конечностей | 52% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| искривление ног | 46% | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация костей | 44% | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформации конечностей | 50% | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|