Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Экзостозы наружного слухового прохода | ✘Травмы уха | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 7% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| перелом височной кости | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ушной раковине | — | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||
| костные разрастания | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение заложенности ушей | — | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||
| уши без особенностей | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 8% | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевание после переохлаждения | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| заложенность ушей | — | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухоли уха | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| рана | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||
| головная боль нарастает постепенно | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма головы | 8% | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отит | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| шума лучше | 8% | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хронический отит | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| наружное кровотечение | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| головокружение с тошнотой | — | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ухе | 7% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| перелом основания черепа | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| слышится шум | 7% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| остеосаркома | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ране | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| звон в голове | 7% | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение давления на уши | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| гематома | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| наружный отит | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 4% | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
| головные боли | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| шум в голове | 7% | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
| голос глухой | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение координации | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| лимфосаркома | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| головокружение | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухоль головы | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| тошнота | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| перелом костей | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| болезненность кожи | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| слазит кожа | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кровотечение | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пористая кожа | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| шум в ушах | 11% | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боли роста | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 9% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нейросенсорная тугоухость | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| слух снижен | 13% | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| периодические головные боли | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| средний отит | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| большие уши | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| средний отит неуточненный | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация черепа | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврит слухового нерва | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль нарастает постепенно | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| перелом черепа | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| черепно мозговая травма | 6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| невралгия | 6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология в анамнезе | 6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| рост невысокий | 6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация костей | 6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сильная головная боль | 6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия перелома | 6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| глухота | 6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушения голоса | 6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кожа разрастания | 6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| частые головные боли | 6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврит | 6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| подострое состояние | 5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | 5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| доброкачественные новообразования | 5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нагноение кожи | 5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | 5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| периоды обострения | 5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| постепенное ухудшение состояния | 5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| анестезия | 5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|