Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Экзостозы наружного слухового прохода | ✘Мирингит | |||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 92% | |||||||||||||||||||
| перелом височной кости | 70% | — | |||||||||||||||||||
| выделения из ушей | — | 85% | |||||||||||||||||||
| костные разрастания | 69% | — | |||||||||||||||||||
| лимфоцитоз | — | 75% | |||||||||||||||||||
| головная боль нарастает постепенно | 59% | — | |||||||||||||||||||
| грипп | — | 57% | |||||||||||||||||||
| уши без особенностей | 55% | — | |||||||||||||||||||
| притупление чувств | — | 52% | |||||||||||||||||||
| опухоли уха | 53% | — | |||||||||||||||||||
| запах гноя | — | 50% | |||||||||||||||||||
| заболевание после переохлаждения | 49% | — | |||||||||||||||||||
| распространенные высыпания | — | 50% | |||||||||||||||||||
| перелом основания черепа | 46% | — | |||||||||||||||||||
| хронический гнойный средний отит | — | 47% | |||||||||||||||||||
| ощущение давления на уши | 43% | — | |||||||||||||||||||
| гнойные выделения из уха | — | 47% | |||||||||||||||||||
| голос глухой | 43% | — | |||||||||||||||||||
| сверлящая боль | — | 47% | |||||||||||||||||||
| шум в ушах при головной боли | 41% | — | |||||||||||||||||||
| острый отит | — | 47% | |||||||||||||||||||
| остеосаркома | 41% | — | |||||||||||||||||||
| гнойный отит | — | 47% | |||||||||||||||||||
| головные боли | 40% | — | |||||||||||||||||||
| сильное чихание | — | 46% | |||||||||||||||||||
| опухоль головы | 39% | — | |||||||||||||||||||
| острая экзема | — | 43% | |||||||||||||||||||
| травма головы | 38% | — | |||||||||||||||||||
| мирингит | — | 43% | |||||||||||||||||||
| костные разрастания на ногах | 38% | — | |||||||||||||||||||
| мигрирующая личинка | — | 42% | |||||||||||||||||||
| лимфосаркома | 38% | — | |||||||||||||||||||
| зуд в ушах | — | 42% | |||||||||||||||||||
| перелом костей | 35% | — | |||||||||||||||||||
| пульсация в ушах | — | 41% | |||||||||||||||||||
| неврит слухового нерва | 34% | — | |||||||||||||||||||
| сыпь гнойнички | — | 40% | |||||||||||||||||||
| деформация черепа | 34% | — | |||||||||||||||||||
| средний отит | 34% | 74% | |||||||||||||||||||
| травмы уха | 34% | — | |||||||||||||||||||
| кожа влажные | — | 39% | |||||||||||||||||||
| боль нарастает постепенно | 33% | — | |||||||||||||||||||
| отиты в детстве | — | 39% | |||||||||||||||||||
| слазит кожа | 33% | — | |||||||||||||||||||
| шершавая кожа | — | 39% | |||||||||||||||||||
| перелом черепа | 33% | — | |||||||||||||||||||
| вирусный отит | — | 37% | |||||||||||||||||||
| нейросенсорная тугоухость | 32% | — | |||||||||||||||||||
| последствия инфекции | — | 37% | |||||||||||||||||||
| звон в голове | 32% | — | |||||||||||||||||||
| заложенность ушей | — | 37% | |||||||||||||||||||
| периодические головные боли | 32% | — | |||||||||||||||||||
| пузырьки нагнаивающиеся | — | 37% | |||||||||||||||||||
| поверхность гладкая | 31% | — | |||||||||||||||||||
| тугоухость после отита | — | 36% | |||||||||||||||||||
| шум в голове | 31% | — | |||||||||||||||||||
| кашель с чиханием | — | 36% | |||||||||||||||||||
| боли роста | 31% | — | |||||||||||||||||||
| острый средний отит | — | 36% | |||||||||||||||||||
| частые головные боли | 30% | — | |||||||||||||||||||
| чувство изолированности | — | 36% | |||||||||||||||||||
| пористая кожа | 30% | — | |||||||||||||||||||
| хроническая экзема | — | 35% | |||||||||||||||||||
| кожа разрастания | 29% | — | |||||||||||||||||||
| последствия пневмонии | — | 33% | |||||||||||||||||||
| нарушения голоса | 29% | — | |||||||||||||||||||
| часто чихает | — | 33% | |||||||||||||||||||
| глухота | 29% | — | |||||||||||||||||||
| сильный кашель | — | 33% | |||||||||||||||||||
| неврит | 28% | — | |||||||||||||||||||
| зуд постоянный | — | 33% | |||||||||||||||||||
| невралгия | 28% | — | |||||||||||||||||||
| толстая кожа | — | 32% | |||||||||||||||||||
| сильная головная боль | 28% | — | |||||||||||||||||||
| корь | — | 32% | |||||||||||||||||||
| последствия перелома | 28% | — | |||||||||||||||||||
| лихорадка кашель | — | 32% | |||||||||||||||||||
| черепно мозговая травма | 27% | — | |||||||||||||||||||
| сильный зуд кожи | — | 32% | |||||||||||||||||||
| деформация костей | 26% | — | |||||||||||||||||||
| высокая температура | — | 31% | |||||||||||||||||||
| низкий рост | 26% | — | |||||||||||||||||||
| экзема | — | 30% | |||||||||||||||||||
| онкология в анамнезе | 26% | — | |||||||||||||||||||
| речь отсутствие | — | 29% | |||||||||||||||||||
| постепенное ухудшение состояния | 25% | — | |||||||||||||||||||
| последствия орви | — | 29% | |||||||||||||||||||
| доброкачественные новообразования | 25% | — | |||||||||||||||||||
| уплотнение кожи | — | 28% | |||||||||||||||||||
| онкология | 46% | 20% | |||||||||||||||||||
| фебрилитет | — | 27% | |||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | 23% | — | |||||||||||||||||||
| травма острая | — | 27% | |||||||||||||||||||
| жалоб нет | 22% | — | |||||||||||||||||||
| речь невнятная | — | 26% | |||||||||||||||||||
| состояние пациента | 20% | — | |||||||||||||||||||
| пульсирует | — | 26% | |||||||||||||||||||
| понижено | 40% | 20% | |||||||||||||||||||
| осторожность | — | 26% | |||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 44% | 27% | |||||||||||||||||||
| кашель | — | 25% | |||||||||||||||||||
| травма | 37% | 21% | |||||||||||||||||||
| бактериемия | — | 25% | |||||||||||||||||||
| острая боль | 32% | 22% | |||||||||||||||||||
| зуд кожи | — | 25% | |||||||||||||||||||
| шум в ушах | 52% | 42% | |||||||||||||||||||
| лейкоцитоз | — | 25% | |||||||||||||||||||
| сепсис | — | 25% | |||||||||||||||||||
| хроническое состояние | — | 24% | |||||||||||||||||||
| кожная анестезия | — | 24% | |||||||||||||||||||
| повышено | 28% | 52% | |||||||||||||||||||
| рана | — | 23% | |||||||||||||||||||
| острое состояние | — | 23% | |||||||||||||||||||
| сухая | — | 23% | |||||||||||||||||||
| ощущение жара | — | 23% | |||||||||||||||||||
| ощущение разбитости | — | 23% | |||||||||||||||||||
| заболевания крови | — | 21% | |||||||||||||||||||
| начало болезни | — | 21% | |||||||||||||||||||
| зловонные выделения из уха | — | 19% | |||||||||||||||||||
| наружный отит | 40% | 56% | |||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 21% | 36% | |||||||||||||||||||
| отит | 53% | 68% | |||||||||||||||||||
| большие уши | 33% | 47% | |||||||||||||||||||
| боль в ухе | 34% | 48% | |||||||||||||||||||
| нагноение кожи | 25% | 36% | |||||||||||||||||||
| хронический отит | 49% | 59% | |||||||||||||||||||
| периоды обострения | 25% | 25% | |||||||||||||||||||
| слышится шум | 34% | 34% | |||||||||||||||||||
| воспаление | 45% | 45% | |||||||||||||||||||
| подострое состояние | 23% | 23% | |||||||||||||||||||
| анестезия | 23% | 23% | |||||||||||||||||||
| ангиопластика | 21% | 21% | |||||||||||||||||||
| слух снижен | 59% | 59% | |||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|