Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Mycoses of the eyes | ✘Tenonite | |||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | |||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | |||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | |||||||||||||||||||
fungal keratitis | 86% | — | |||||||||||||||||||
pain with eye movement | — | 44% | |||||||||||||||||||
sporotrichosis | 63% | — | |||||||||||||||||||
exophthalmos | — | 42% | |||||||||||||||||||
fungus | 50% | — | |||||||||||||||||||
swelling of the conjunctiva | — | 41% | |||||||||||||||||||
histoplasmosis | 49% | — | |||||||||||||||||||
panophthalmitis | — | 40% | |||||||||||||||||||
actinomycosis | 46% | — | |||||||||||||||||||
eye swelling | — | 38% | |||||||||||||||||||
zygomycosis | 40% | — | |||||||||||||||||||
pain in the brow arches | — | 38% | |||||||||||||||||||
heavy eyes | 36% | — | |||||||||||||||||||
swelling of eyelids | — | 36% | |||||||||||||||||||
chorioiditis | 33% | — | |||||||||||||||||||
scarlet | — | 35% | |||||||||||||||||||
film in the eyes | 32% | — | |||||||||||||||||||
acute violation of ophthalmotonus | — | 35% | |||||||||||||||||||
demodecosis of the eyelids | 31% | — | |||||||||||||||||||
swelling | — | 33% | |||||||||||||||||||
worse in the fog | 31% | — | |||||||||||||||||||
rheumatism | — | 32% | |||||||||||||||||||
scales on eyelids | 30% | — | |||||||||||||||||||
chickenpox in childhood | — | 32% | |||||||||||||||||||
systemic mycosis | 30% | — | |||||||||||||||||||
it hurts to move your eyes | — | 32% | |||||||||||||||||||
blepharitis | 30% | — | |||||||||||||||||||
syphilis in the anamnesis | — | 32% | |||||||||||||||||||
retinal atrophy | 30% | — | |||||||||||||||||||
pain when moving | — | 32% | |||||||||||||||||||
disorder demodecosis | 30% | — | |||||||||||||||||||
penetrating eye injury | — | 31% | |||||||||||||||||||
tumors of the choroid | 28% | — | |||||||||||||||||||
the eye is red and swollen | — | 30% | |||||||||||||||||||
infectious eye diseases | 28% | — | |||||||||||||||||||
streptodermia | — | 30% | |||||||||||||||||||
chorioretinitis | 27% | — | |||||||||||||||||||
endophthalmitis | — | 29% | |||||||||||||||||||
candidiasis | 26% | — | |||||||||||||||||||
pain in the eyes | — | 28% | |||||||||||||||||||
dilated pupils | 26% | — | |||||||||||||||||||
worse when moving | — | 27% | |||||||||||||||||||
make the main | 25% | — | |||||||||||||||||||
nodes red eyelids | — | 27% | |||||||||||||||||||
keratitis | 48% | 22% | |||||||||||||||||||
erysipelas | — | 26% | |||||||||||||||||||
alternating symptoms | 23% | — | |||||||||||||||||||
acute iritis | — | 26% | |||||||||||||||||||
brown pigmentation after rashes | 23% | — | |||||||||||||||||||
pneumococcal pneumonia | — | 25% | |||||||||||||||||||
brown spots on the skin | 23% | — | |||||||||||||||||||
mumps | — | 25% | |||||||||||||||||||
destructive behavior | 21% | — | |||||||||||||||||||
collagenosis | — | 25% | |||||||||||||||||||
skin spots | 21% | — | |||||||||||||||||||
chickenpox | — | 25% | |||||||||||||||||||
abscess | 21% | — | |||||||||||||||||||
conjunctiva redness | — | 25% | |||||||||||||||||||
sensitivity to medications | 20% | — | |||||||||||||||||||
head swelling | — | 24% | |||||||||||||||||||
up circulatory disorders | 19% | — | |||||||||||||||||||
pain in the eye sockets | — | 24% | |||||||||||||||||||
blastomycosis | 16% | — | |||||||||||||||||||
heart dysfunction | — | 23% | |||||||||||||||||||
uveit | 36% | 23% | |||||||||||||||||||
consequences of operation | — | 23% | |||||||||||||||||||
consequences of taking medications | 24% | 15% | |||||||||||||||||||
red blood vessels of the eyes | — | 23% | |||||||||||||||||||
migrating larva | — | 23% | |||||||||||||||||||
glaucoma | — | 23% | |||||||||||||||||||
pyoderma | — | 23% | |||||||||||||||||||
strabismus | — | 23% | |||||||||||||||||||
photophobia | — | 22% | |||||||||||||||||||
viral pneumonia | — | 22% | |||||||||||||||||||
eye surgery | — | 21% | |||||||||||||||||||
effects of taking antibiotics | — | 21% | |||||||||||||||||||
illness after hypothermia | — | 21% | |||||||||||||||||||
bacterial pneumonia | — | 21% | |||||||||||||||||||
flu | — | 21% | |||||||||||||||||||
inflammation of the eyes | — | 21% | |||||||||||||||||||
syphilis | — | 20% | |||||||||||||||||||
calculating | — | 20% | |||||||||||||||||||
beriberi | — | 20% | |||||||||||||||||||
weakening of immunity | — | 20% | |||||||||||||||||||
state of exacerbation | — | 19% | |||||||||||||||||||
pneumonia | — | 19% | |||||||||||||||||||
insensitivity to pain | — | 18% | |||||||||||||||||||
chronic condition | — | 18% | |||||||||||||||||||
acute condition | — | 18% | |||||||||||||||||||
wound | — | 17% | |||||||||||||||||||
recovery period | — | 17% | |||||||||||||||||||
dryness | — | 17% | |||||||||||||||||||
blood diseases | — | 16% | |||||||||||||||||||
skin problems | — | 16% |
Instructions
Video
|