Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Лагофтальм | ✘Офтальморозацеа | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| спит с открытыми глазами | 76% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| очень зябкий | — | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| глаза закрываются | 74% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| молится | — | 92% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| симблефарон | 63% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| розацеа | — | 69% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| замыкается | 61% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| покраснение кожи | — | 68% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| неврит глазодвигательного нерва | 60% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| зябкая | — | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| глаза красные с утра | 60% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| халязион век | — | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ксерофтальмия | 58% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перепад температур | 35% | 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| колобома | 57% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ячмень | — | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| жгучие слезы | 56% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение в глазах | 55% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| слезотечение | 54% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дерматит на лице | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| краснеет при плаче | 54% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кератит | 42% | 74% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела в глазу | 54% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| офтальморозацеа | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дистрофический кератит | 53% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| высыпания на веках | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| парез лицевого нерва | 52% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| резь в глазах | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| неврит лицевого нерва | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в глазах | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| экзофтальм | 48% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| употребляет спиртное | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| неврологические нарушения | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение пищеварения | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| курит | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| паралич | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дерматит | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сухая кожа век | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сильное раздражение | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| раздражение на веках | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| расширенные капилляры | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рубцы | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| болезнь шегрена | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| светобоязнь | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рана | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в лице | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| тяжесть в глазах | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кожа сухая | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| пассивное курение | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| неврит | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания желудочно кишечного тракта | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| инородное тело в глазу | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с жкт | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| неврологические боли | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гнойные высыпания на коже | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| невралгия | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гнойные раны | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| демодекоз век | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| мышечная дистония | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сыпь гнойнички | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| демодекоз | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия курения | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| эндофтальмит | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| венозный застой | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лекарственная болезнь | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| очень высокая температура | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| чешуйки на веках | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сильная лихорадка | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| жжение в теле | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение сосудов | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| блефароспазм | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| периоды обострения | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| маскообразное лицо (гипомимия) | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| высокий рост | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травматическая болезнь | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нагноение кожи | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| парезы | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение кровообращения | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| влажные глаза | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| высокая температура | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| птоз верхних век | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дистрофия | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сухость | 53% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| средний отит неуточненный | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| конъюнктива покраснение | 59% | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| средний отит | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| инфекционные заболевания глаз | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление рубцов | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дряблость кожи | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| закрытый человек | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| пелена перед глазами | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| конъюнктивит | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| спазм глаз | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| отит | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| паралитический синдром | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| контрактура | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 45% | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление глаз | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| глаза мутные | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| консерватор | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| раннее развитие | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль при прикосновении | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| жжение в глазах | 50% | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кожная анестезия | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| спазм | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хроническое состояние | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 40% | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| анестезия | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| красные сосуды глаз | 54% | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кератопатия | 47% | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 46% | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| спит с приоткрытыми глазами | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| жжет | 37% | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | 31% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 37% | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нечеткое зрение | 27% | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 22% | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | 25% | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|