Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Вторичная катаракта | ✘Паннус | |||||||||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||
глаза мутные | 93% | — | |||||||||||||||||||||||||
поллиноз у детей | — | 61% | |||||||||||||||||||||||||
вторичная катаракта | 54% | — | |||||||||||||||||||||||||
кератит | — | 52% | |||||||||||||||||||||||||
ревматоидный артрит | 52% | — | |||||||||||||||||||||||||
аллергический кератит | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||
бронхиальная астма | 50% | — | |||||||||||||||||||||||||
помутнение роговицы | — | 48% | |||||||||||||||||||||||||
артрит | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||
весенний поллиноз | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||
аномалии цветового зрения | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||
трахома | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||
операция на глаз | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||
аллергия весной | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||
нарушение функции сердца | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||
туберкулёз глаз | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||
бабушка бронхиальная астма | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
конъюнктивит у детей | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||
ухудшение зрения | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
кератит у детей | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||
прогрессирующая миопия | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
частые конъюнктивиты | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||
помутнение хрусталика | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||
туберкулез у детей | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||
последствия операции | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||
дистрофический кератит | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
воспаление | 53% | 21% | |||||||||||||||||||||||||
сенная аллергия | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
последствия приема лекарств | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||
туберкулез | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
миопия | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
кератопатия | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
воспаление глаз | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
аллергия у детей | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
пленка на глазах | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
слезотечение | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
хуже в тумане | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
конъюнктивит | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
светлые глаза | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
светобоязнь | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||
последствия операции на глазах | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
рубцы | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
подострое состояние | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
аллергия | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
анестезия | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
нечеткое зрение | 18% | 28% | |||||||||||||||||||||||||
пелена перед глазами | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
дистрофия | 16% | 25% | |||||||||||||||||||||||||
ощущение инородного тела | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
начало болезни | 14% | 22% | |||||||||||||||||||||||||
увеит | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
нарушение жирового обмена | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
чувствительность глаз | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
выделения из глаз | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
двоение в глазах | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
онкология | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||
перевозбуждение психики | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||
раны плохо заживают | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||
царапины | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||
кожная анестезия | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||
сахарный диабет | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||
нарушение обмена веществ | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||
рак | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||
хирургические инфекции | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||
рана | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||
эмоциональная | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||
состояние кожи | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||
последствия инфекции | 14% | — | |||||||||||||||||||||||||
заболевания крови | 14% | — | |||||||||||||||||||||||||
состояние пациента | 13% | — | |||||||||||||||||||||||||
нарушение зрения | 37% | 26% |
Инструкции
Видео
|