Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Дистрофия роговицы | ✘Иридодиализ | |||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 99% | 31% | |||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||
дистрофия | 74% | 23% | |||||||||||||||||||
глаукома | — | 64% | |||||||||||||||||||
помутнение роговицы | 40% | — | |||||||||||||||||||
радужка субатрофия | — | 58% | |||||||||||||||||||
рубцы | 34% | — | |||||||||||||||||||
гифема | — | 56% | |||||||||||||||||||
роговицы отек | 31% | — | |||||||||||||||||||
сотрясение мозга | — | 53% | |||||||||||||||||||
буллезная кератопатия | 23% | — | |||||||||||||||||||
гипотония | — | 46% | |||||||||||||||||||
эндотелиальная дистрофия роговицы | 19% | — | |||||||||||||||||||
тяжесть в глазах | — | 45% | |||||||||||||||||||
травмы роговицы | 19% | — | |||||||||||||||||||
передняя камера глаза мелкая | — | 44% | |||||||||||||||||||
стеклянные глаза | 18% | — | |||||||||||||||||||
боль в верхних веках | — | 41% | |||||||||||||||||||
экзантема | 17% | — | |||||||||||||||||||
проникающее ранение глаза | — | 40% | |||||||||||||||||||
синдром фукса | 17% | — | |||||||||||||||||||
двоение в глазах | — | 40% | |||||||||||||||||||
кожа нежная | 16% | — | |||||||||||||||||||
сыпь на теле | — | 39% | |||||||||||||||||||
папулы | 16% | — | |||||||||||||||||||
светобоязнь | 11% | 49% | |||||||||||||||||||
блефароспазм | 14% | — | |||||||||||||||||||
давит на глаза | — | 38% | |||||||||||||||||||
начало болезни | 14% | — | |||||||||||||||||||
монокулярное | — | 37% | |||||||||||||||||||
помутнение хрусталика | 13% | — | |||||||||||||||||||
травма головы | — | 37% | |||||||||||||||||||
прозрачная кожа | 13% | — | |||||||||||||||||||
операция на глаз | 15% | 52% | |||||||||||||||||||
буллезная эмфизема легкого | 13% | — | |||||||||||||||||||
черепно мозговая травма | — | 37% | |||||||||||||||||||
спазм глаз | 12% | — | |||||||||||||||||||
гемофтальм | — | 36% | |||||||||||||||||||
притворяется больным | 12% | — | |||||||||||||||||||
макулярный отек | — | 36% | |||||||||||||||||||
воспаление | 11% | — | |||||||||||||||||||
травма | 11% | 45% | |||||||||||||||||||
воспалительный инфильтрат | 11% | — | |||||||||||||||||||
глаза закрываются | — | 34% | |||||||||||||||||||
истерия | 11% | — | |||||||||||||||||||
разрыв глазного яблока | — | 33% | |||||||||||||||||||
воспаление глаз | 11% | — | |||||||||||||||||||
кровоизлияние в сетчатку глаза | — | 33% | |||||||||||||||||||
глаза мутные | 50% | 37% | |||||||||||||||||||
вторичная глаукома | — | 33% | |||||||||||||||||||
сделать главным | 11% | — | |||||||||||||||||||
отслоение сетчатки | — | 33% | |||||||||||||||||||
ушиб | 11% | — | |||||||||||||||||||
конъюнктива покраснение | — | 32% | |||||||||||||||||||
волдыри | 11% | — | |||||||||||||||||||
родовая травма | — | 32% | |||||||||||||||||||
чувствительность глаз | 11% | — | |||||||||||||||||||
болезнь рота | — | 32% | |||||||||||||||||||
очень правильная | 11% | — | |||||||||||||||||||
повышение давления вечером | — | 32% | |||||||||||||||||||
отказывается от лечения | 10% | — | |||||||||||||||||||
гипертония | — | 31% | |||||||||||||||||||
травматическая болезнь | 10% | — | |||||||||||||||||||
ухудшение зрения | — | 30% | |||||||||||||||||||
последствия полового созревания | 10% | — | |||||||||||||||||||
боль в глазах | 14% | 44% | |||||||||||||||||||
открытый человек | 10% | — | |||||||||||||||||||
кровоизлияние в глаз | — | 30% | |||||||||||||||||||
подострое состояние | 9% | — | |||||||||||||||||||
острая боль | — | 30% | |||||||||||||||||||
сосудистая опухоль | 9% | — | |||||||||||||||||||
выделения из глаз | — | 29% | |||||||||||||||||||
спазм | 9% | — | |||||||||||||||||||
красные сосуды глаз | — | 29% | |||||||||||||||||||
постепенное ухудшение состояния | 9% | — | |||||||||||||||||||
тяжелые глаза | — | 29% | |||||||||||||||||||
заболевания крови | 8% | — | |||||||||||||||||||
катаракта | 11% | 39% | |||||||||||||||||||
ангиопатия сетчатки | — | 28% | |||||||||||||||||||
нарушение зрения | 14% | 41% | |||||||||||||||||||
вывих | — | 27% | |||||||||||||||||||
внезапная боль | — | 27% | |||||||||||||||||||
травма в анамнезе | — | 25% | |||||||||||||||||||
последствия родов | — | 24% | |||||||||||||||||||
состояние тяжелое | — | 24% | |||||||||||||||||||
давит | — | 24% | |||||||||||||||||||
повреждение сосудов | — | 23% | |||||||||||||||||||
последствия травм | 9% | 32% | |||||||||||||||||||
сепсис | — | 23% | |||||||||||||||||||
поведение пациента | — | 22% | |||||||||||||||||||
рана | — | 22% | |||||||||||||||||||
нечеткое зрение | 15% | 37% | |||||||||||||||||||
поражение нервной системы | — | 21% | |||||||||||||||||||
беременность | — | 21% | |||||||||||||||||||
нарушение функции артерий | — | 21% | |||||||||||||||||||
онкология | 8% | 29% | |||||||||||||||||||
ангиопатия | — | 21% | |||||||||||||||||||
проблемы с кожей | — | 20% | |||||||||||||||||||
отек глаз | 19% | 39% | |||||||||||||||||||
последствия приема лекарств | 11% | 28% | |||||||||||||||||||
сыпь мелкая | 11% | 27% | |||||||||||||||||||
хирургические инфекции | 9% | 22% | |||||||||||||||||||
состояние пациента | 8% | 19% | |||||||||||||||||||
отеки | 19% | 30% | |||||||||||||||||||
последствия операции | 12% | 21% | |||||||||||||||||||
жалоб нет | 12% | 21% | |||||||||||||||||||
травма глаза | 38% | 43% | |||||||||||||||||||
дистрофия роговицы | 30% | 34% |
Инструкции
Видео
|