Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Corneal dystrophy | ✘Acanthamoebic keratitis | ||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | ||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 99% | 42% | ||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | ||||||||||||||||
dystrophy | 74% | 26% | ||||||||||||||||
acanthamoebiasis | — | 100% | ||||||||||||||||
s eyes cloudy | 50% | 20% | ||||||||||||||||
cysts | — | 57% | ||||||||||||||||
bullous keratopathy | 23% | — | ||||||||||||||||
corneal ulcer | — | 52% | ||||||||||||||||
endothelial corneal dystrophy | 19% | — | ||||||||||||||||
amoebiasis | — | 49% | ||||||||||||||||
glass eyes | 18% | — | ||||||||||||||||
keratitis | — | 48% | ||||||||||||||||
fuchs syndrome | 17% | — | ||||||||||||||||
sensation of a foreign body in the eye | — | 41% | ||||||||||||||||
exanthema | 17% | — | ||||||||||||||||
stromal keratitis | — | 40% | ||||||||||||||||
skin tender | 16% | — | ||||||||||||||||
often washes his hands | — | 36% | ||||||||||||||||
eye surgery | 15% | — | ||||||||||||||||
acute violation of ophthalmotonus | — | 35% | ||||||||||||||||
scarring | 34% | 18% | ||||||||||||||||
hypopion | — | 34% | ||||||||||||||||
blepharospasm | 14% | — | ||||||||||||||||
foreign body sensation | — | 34% | ||||||||||||||||
onset of illness | 14% | — | ||||||||||||||||
uveit | — | 33% | ||||||||||||||||
corneal | 40% | 25% | ||||||||||||||||
temperature drop | — | 33% | ||||||||||||||||
clouding of the lens | 13% | — | ||||||||||||||||
dry eye syndrome | — | 33% | ||||||||||||||||
transparent skin | 13% | — | ||||||||||||||||
changeable stool | — | 33% | ||||||||||||||||
bullous emphysema of the lung | 13% | — | ||||||||||||||||
prolonged defecation | — | 33% | ||||||||||||||||
eye spasm | 12% | — | ||||||||||||||||
cries at the reception | — | 31% | ||||||||||||||||
there are no complaints | 12% | — | ||||||||||||||||
corneal erosion | — | 30% | ||||||||||||||||
consequences of operation | 12% | — | ||||||||||||||||
episcleritis | — | 30% | ||||||||||||||||
pretending to be sick | 12% | — | ||||||||||||||||
puts pressure on the eyes | — | 30% | ||||||||||||||||
consequences of taking medications | 11% | — | ||||||||||||||||
dystrophic keratitis | — | 28% | ||||||||||||||||
inflammatory infiltrate | 11% | — | ||||||||||||||||
secondary cataract | — | 28% | ||||||||||||||||
inflammation of the eyes | 11% | — | ||||||||||||||||
glaucoma and cataracts | — | 27% | ||||||||||||||||
inflammation | 11% | — | ||||||||||||||||
acute iritis | — | 26% | ||||||||||||||||
hysteria | 11% | — | ||||||||||||||||
secondary glaucoma | — | 26% | ||||||||||||||||
make the main | 11% | — | ||||||||||||||||
skin dystrophy | — | 25% | ||||||||||||||||
bruise | 11% | — | ||||||||||||||||
pain in the eye sockets | — | 24% | ||||||||||||||||
blisters | 11% | — | ||||||||||||||||
prolonged fever | — | 23% | ||||||||||||||||
eye sensitivity | 11% | — | ||||||||||||||||
need for protection | — | 23% | ||||||||||||||||
very correct | 11% | — | ||||||||||||||||
glaucoma | — | 23% | ||||||||||||||||
refuses treatment | 10% | — | ||||||||||||||||
discharge from the eyes | — | 22% | ||||||||||||||||
traumatic illness | 10% | — | ||||||||||||||||
photophobia | 11% | 31% | ||||||||||||||||
effects of puberty | 10% | — | ||||||||||||||||
acute injury | — | 20% | ||||||||||||||||
open person | 10% | — | ||||||||||||||||
weakening of immunity | — | 20% | ||||||||||||||||
consequences of injuries | 9% | — | ||||||||||||||||
irritability | — | 19% | ||||||||||||||||
vascular tumor | 9% | — | ||||||||||||||||
violation of the chair | — | 19% | ||||||||||||||||
spasm | 9% | — | ||||||||||||||||
presses | — | 19% | ||||||||||||||||
gradual deterioration of | 9% | — | ||||||||||||||||
irradiation | — | 18% | ||||||||||||||||
oncology | 8% | — | ||||||||||||||||
skin color | — | 18% | ||||||||||||||||
blood diseases | 8% | — | ||||||||||||||||
diabetes mellitus | — | 18% | ||||||||||||||||
eye injury | 38% | 34% | ||||||||||||||||
peptic ulcer | — | 18% | ||||||||||||||||
corneal injuries | 19% | 37% | ||||||||||||||||
immunodeficiency | — | 18% | ||||||||||||||||
high temperature | — | 17% | ||||||||||||||||
acute pain | — | 17% | ||||||||||||||||
corneal edema | 31% | 48% | ||||||||||||||||
subacute condition | 9% | 25% | ||||||||||||||||
skin problems | — | 16% | ||||||||||||||||
corneal dystrophy | 30% | 46% | ||||||||||||||||
pain in the eyes | 14% | 28% | ||||||||||||||||
blurred vision | 15% | 29% | ||||||||||||||||
visual impairment | 14% | 27% | ||||||||||||||||
injury | 11% | 22% | ||||||||||||||||
small rash | 11% | 21% | ||||||||||||||||
cataract | 11% | 21% | ||||||||||||||||
swelling | 19% | 29% | ||||||||||||||||
surgical infections | 9% | 17% | ||||||||||||||||
patient's condition | 8% | 15% | ||||||||||||||||
eye swelling | 19% | 22% | ||||||||||||||||
papules | 16% | 18% |
Instructions
Video
|