Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Дистрофия роговицы | ✘Травмы роговицы | |||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 70% | — | |||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 36% | |||||||||||||
| кератопатия | 89% | 18% | |||||||||||||
| механические повреждения глаз | 31% | 64% | |||||||||||||
| дистрофия | 67% | 11% | |||||||||||||
| травма глаза | 31% | 64% | |||||||||||||
| глаза мутные | 50% | — | |||||||||||||
| эрозия роговицы | — | 26% | |||||||||||||
| помутнение роговицы | 40% | — | |||||||||||||
| инородное тело в глазу | — | 22% | |||||||||||||
| болезни менопаузы | 36% | — | |||||||||||||
| песок в глазах | — | 22% | |||||||||||||
| роговицы отек | 31% | — | |||||||||||||
| травма | 38% | 55% | |||||||||||||
| ослабление иммунитета | 27% | — | |||||||||||||
| проникающее ранение глаза | — | 13% | |||||||||||||
| иммунодефицит | 24% | — | |||||||||||||
| ощущение песка в глазах | — | 13% | |||||||||||||
| понижено | 24% | — | |||||||||||||
| очень чувствительна | — | 13% | |||||||||||||
| буллезная кератопатия | 22% | — | |||||||||||||
| боль в глазах | 14% | 26% | |||||||||||||
| операция на глаз | 21% | — | |||||||||||||
| красные веки | — | 12% | |||||||||||||
| трансплантация органа в анамнезе | 19% | — | |||||||||||||
| краснеет при плаче | — | 12% | |||||||||||||
| отек глаз | 19% | — | |||||||||||||
| глаза закрываются | — | 12% | |||||||||||||
| эндотелиальная дистрофия роговицы | 19% | — | |||||||||||||
| царапина | — | 12% | |||||||||||||
| отеки | 19% | — | |||||||||||||
| язва роговицы | — | 11% | |||||||||||||
| утолщение роговицы | 18% | — | |||||||||||||
| политравма | — | 11% | |||||||||||||
| стеклянные глаза | 18% | — | |||||||||||||
| ощущение инородного тела | — | 11% | |||||||||||||
| синдром фукса | 17% | — | |||||||||||||
| повышенная чувствительность к боли | — | 11% | |||||||||||||
| операции в анамнезе | 17% | — | |||||||||||||
| ссадина | — | 11% | |||||||||||||
| папулы | 16% | — | |||||||||||||
| резаная рана | — | 11% | |||||||||||||
| экзантема | 16% | — | |||||||||||||
| кожа грязная | — | 11% | |||||||||||||
| начало болезни | 16% | — | |||||||||||||
| спортивная травма | — | 11% | |||||||||||||
| кожа нежная | 16% | — | |||||||||||||
| тяжелые глаза | — | 10% | |||||||||||||
| блефароспазм | 14% | — | |||||||||||||
| большие глаза | — | 10% | |||||||||||||
| прозрачная кожа | 13% | — | |||||||||||||
| кератит | — | 9% | |||||||||||||
| последствия операции на глазах | 13% | — | |||||||||||||
| невыносимая боль | — | 9% | |||||||||||||
| резкость снижение зрения | 13% | — | |||||||||||||
| травма острая | — | 9% | |||||||||||||
| буллезная эмфизема легкого | 13% | — | |||||||||||||
| тело не его | — | 9% | |||||||||||||
| помутнение хрусталика | 13% | — | |||||||||||||
| язвенная болезнь | — | 8% | |||||||||||||
| хуже в тумане | 13% | — | |||||||||||||
| помогает другим | — | 8% | |||||||||||||
| притворяется больным | 12% | — | |||||||||||||
| повышенная чувствительность | — | 8% | |||||||||||||
| жалоб нет | 12% | — | |||||||||||||
| головные боли | — | 8% | |||||||||||||
| защищается | 12% | — | |||||||||||||
| рана | — | 8% | |||||||||||||
| очень правильная | 11% | — | |||||||||||||
| травмы роговицы | 19% | 26% | |||||||||||||
| истерия | 11% | — | |||||||||||||
| воспалительный инфильтрат | 11% | — | |||||||||||||
| воспаление глаз | 11% | — | |||||||||||||
| сыпь мелкая | 11% | — | |||||||||||||
| ушиб | 11% | — | |||||||||||||
| хуже в 7 утра | 11% | — | |||||||||||||
| катаракта | 11% | — | |||||||||||||
| волдыри | 11% | — | |||||||||||||
| лекарственная болезнь | 11% | — | |||||||||||||
| воспаление | 11% | — | |||||||||||||
| светобоязнь | 11% | — | |||||||||||||
| отказывается от лечения | 10% | — | |||||||||||||
| последствия полового созревания | 10% | — | |||||||||||||
| травматическая болезнь | 10% | — | |||||||||||||
| открытый человек | 10% | — | |||||||||||||
| постепенное ухудшение состояния | 9% | — | |||||||||||||
| сосудистая опухоль | 9% | — | |||||||||||||
| хуже утром | 9% | — | |||||||||||||
| спазм | 9% | — | |||||||||||||
| последствия травм | 9% | — | |||||||||||||
| подострое состояние | 9% | — | |||||||||||||
| хирургические инфекции | 9% | — | |||||||||||||
| онкология | 8% | — | |||||||||||||
| проблемы с кожей | 8% | — | |||||||||||||
| заболевания крови | 8% | — | |||||||||||||
| последствия приема лекарств | 8% | — | |||||||||||||
| состояние пациента | 8% | — | |||||||||||||
| последствия операции | 8% | — | |||||||||||||
| повышено | 7% | — | |||||||||||||
| нечеткое зрение | 18% | 9% | |||||||||||||
| нарушение зрения | 16% | 8% | |||||||||||||
| дистрофия роговицы | 30% | 26% | |||||||||||||
Инструкции
Видео
|