Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Diphtheria polyneuropathy | ✘Leprosy | |||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | |||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | |||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | |||||||||||||||||||
diphtheria | 68% | — | |||||||||||||||||||
ones indecision | — | 68% | |||||||||||||||||||
polyneuropathy | 52% | — | |||||||||||||||||||
leprosy | — | 60% | |||||||||||||||||||
no pharyngeal reflex | 42% | — | |||||||||||||||||||
depression | — | 44% | |||||||||||||||||||
neuralgia of the ear node | 38% | — | |||||||||||||||||||
madaroz | — | 43% | |||||||||||||||||||
violation of accommodation | 37% | — | |||||||||||||||||||
snot does not go away | — | 33% | |||||||||||||||||||
throat sensitive | 35% | — | |||||||||||||||||||
loss of eyebrows | — | 31% | |||||||||||||||||||
vegetative polyneuropathy | 34% | — | |||||||||||||||||||
perforation of the nasal septum | — | 29% | |||||||||||||||||||
loss of touch | 31% | — | |||||||||||||||||||
coarsening of facial features | — | 28% | |||||||||||||||||||
toxicosis | 26% | — | |||||||||||||||||||
feeling chilly | — | 28% | |||||||||||||||||||
hearing impaired | 25% | — | |||||||||||||||||||
hypersensitivity of the skin | — | 27% | |||||||||||||||||||
paralysis | 24% | — | |||||||||||||||||||
lagophthalmos | — | 27% | |||||||||||||||||||
neurological disorders | 49% | 24% | |||||||||||||||||||
ring-shaped rashes | — | 26% | |||||||||||||||||||
damage to the nervous system | 21% | — | |||||||||||||||||||
keratitis | — | 25% | |||||||||||||||||||
inflammation | 19% | — | |||||||||||||||||||
voice disappeared | — | 23% | |||||||||||||||||||
neuritis of the facial nerve | 32% | 20% | |||||||||||||||||||
nosebleeds often | — | 23% | |||||||||||||||||||
prosopalgia | 32% | 20% | |||||||||||||||||||
fear of responsibility | — | 23% | |||||||||||||||||||
trigeminal nerve pain | 30% | 19% | |||||||||||||||||||
tingling | — | 23% | |||||||||||||||||||
facial neuralgia | 31% | 20% | |||||||||||||||||||
curvature of the nasal septum | — | 23% | |||||||||||||||||||
trigeminal neuralgia | 31% | 20% | |||||||||||||||||||
gynecomastia | — | 22% | |||||||||||||||||||
neuritis | 27% | 17% | |||||||||||||||||||
frequent nasal | — | 22% | |||||||||||||||||||
facial pain | 27% | 17% | |||||||||||||||||||
contracture of the hands | — | 22% | |||||||||||||||||||
skin anesthesia | 24% | 15% | |||||||||||||||||||
curvature of the nose | — | 21% | |||||||||||||||||||
neuralgia | 26% | 17% | |||||||||||||||||||
formation chronic nasal | — | 21% | |||||||||||||||||||
acute pain | 21% | 14% | |||||||||||||||||||
corneal ulcer | — | 21% | |||||||||||||||||||
onset of illness | 29% | 23% | |||||||||||||||||||
laryngitis | — | 21% | |||||||||||||||||||
the feeling of a wound | — | 21% | |||||||||||||||||||
papules | — | 21% | |||||||||||||||||||
acute iritis | — | 21% | |||||||||||||||||||
does not sweat | — | 20% | |||||||||||||||||||
constant fear | — | 20% | |||||||||||||||||||
ulcer on the leg | — | 20% | |||||||||||||||||||
exanthema | — | 19% | |||||||||||||||||||
uveit | — | 19% | |||||||||||||||||||
squeezes his legs | — | 19% | |||||||||||||||||||
feeling of crawling goosebumps | — | 18% | |||||||||||||||||||
common rashes | — | 18% | |||||||||||||||||||
injury | — | 18% | |||||||||||||||||||
muscle atrophy | — | 17% | |||||||||||||||||||
skin compaction | — | 17% | |||||||||||||||||||
infertility female | — | 17% | |||||||||||||||||||
leg injury | — | 17% | |||||||||||||||||||
contracture | — | 17% | |||||||||||||||||||
nasal congestion | — | 17% | |||||||||||||||||||
runny nose | — | 17% | |||||||||||||||||||
skin spots | — | 16% | |||||||||||||||||||
constant weakness | — | 16% | |||||||||||||||||||
dermatitis | — | 15% | |||||||||||||||||||
does not feel pain | — | 15% | |||||||||||||||||||
peptic ulcer | — | 15% | |||||||||||||||||||
surgical infections | — | 14% | |||||||||||||||||||
quickly gets tired | — | 14% | |||||||||||||||||||
feeling of bruising | — | 14% | |||||||||||||||||||
preschool age | — | 14% | |||||||||||||||||||
necrosis | — | 14% | |||||||||||||||||||
bleeding | — | 14% | |||||||||||||||||||
there are no complaints | — | 13% | |||||||||||||||||||
consequences of infection | — | 13% | |||||||||||||||||||
skin problems | — | 12% |
Instructions
Video
|