Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Астроцитома | ✘Менингиома зрительного нерва | ||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||
| ||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 73% | — | ||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 79% | ||||||||||
| задержка речевого развития | 63% | — | ||||||||||
| менингиома | — | 59% | ||||||||||
| детская речь | 61% | — | ||||||||||
| опухоль глаза | — | 49% | ||||||||||
| астроцитома | 59% | — | ||||||||||
| кровоизлияние в глаз | — | 35% | ||||||||||
| задержка психического развития | 52% | — | ||||||||||
| ограничение подвижности глазных яблок | — | 32% | ||||||||||
| эпилепсия | 52% | — | ||||||||||
| эксцентричность | — | 27% | ||||||||||
| судороги | 47% | — | ||||||||||
| боль в глазах | — | 25% | ||||||||||
| стул жидкий | 45% | — | ||||||||||
| невринома | — | 24% | ||||||||||
| понос | 45% | — | ||||||||||
| повышено | — | 23% | ||||||||||
| отстает в развитии | 44% | — | ||||||||||
| облучение в анамнезе | — | 23% | ||||||||||
| парез правой ноги | 39% | — | ||||||||||
| зависимость от матери | — | 23% | ||||||||||
| опухоли головного мозга | 36% | — | ||||||||||
| экзофтальм | — | 22% | ||||||||||
| парез правой руки | 35% | — | ||||||||||
| травма головы в анамнезе | — | 22% | ||||||||||
| левая рука правая нога | 35% | — | ||||||||||
| нейрофиброма | — | 21% | ||||||||||
| рак мозга | 31% | — | ||||||||||
| боли роста | — | 21% | ||||||||||
| мультиформная глиобластома | 31% | — | ||||||||||
| глаукома | — | 20% | ||||||||||
| хорошо набирает вес | 28% | — | ||||||||||
| большие глаза | — | 20% | ||||||||||
| курит | 46% | 17% | ||||||||||
| зависимость от родителей | — | 19% | ||||||||||
| операция на головном мозге в анамнезе | 27% | — | ||||||||||
| повреждение нерва | — | 19% | ||||||||||
| возраст 20 лет | 27% | — | ||||||||||
| лучевая болезнь | — | 19% | ||||||||||
| потеря равновесия | 26% | — | ||||||||||
| алкогольная зависимость | — | 18% | ||||||||||
| нарушена мелкая моторика | 26% | — | ||||||||||
| болезненная опухоль | — | 18% | ||||||||||
| тетрапарез | 24% | — | ||||||||||
| операция на глаз | — | 18% | ||||||||||
| глиома | 24% | — | ||||||||||
| травма головы | — | 18% | ||||||||||
| нарушение координации | 24% | — | ||||||||||
| наркомания | — | 18% | ||||||||||
| киста головного мозга | 24% | — | ||||||||||
| операции на венах в анамнезе | — | 18% | ||||||||||
| тошнота рвота по утрам | 23% | — | ||||||||||
| слепота | — | 18% | ||||||||||
| тошнота утро | 22% | — | ||||||||||
| рост невысокий | — | 17% | ||||||||||
| рвота утром | 22% | — | ||||||||||
| употребляет спиртное | — | 17% | ||||||||||
| парез руки | 22% | — | ||||||||||
| опухоли цнс | 28% | 45% | ||||||||||
| скачки давления | 21% | — | ||||||||||
| зависимость от врача | — | 16% | ||||||||||
| парез ног | 21% | — | ||||||||||
| борьба | — | 16% | ||||||||||
| быстрый рост | 20% | — | ||||||||||
| неврологические нарушения | — | 15% | ||||||||||
| сделать главным | 20% | — | ||||||||||
| беременность | — | 15% | ||||||||||
| плохо набирает вес | 20% | — | ||||||||||
| отеки | — | 15% | ||||||||||
| сыпь мелкая | 19% | — | ||||||||||
| начало болезни | — | 14% | ||||||||||
| ухудшение памяти | 19% | — | ||||||||||
| травма | — | 14% | ||||||||||
| переменчивое настроение | 18% | — | ||||||||||
| лучевая терапия | 29% | 37% | ||||||||||
| забывчивость | 18% | — | ||||||||||
| рак в анамнезе | 19% | 27% | ||||||||||
| приступы эпилепсии | 18% | — | ||||||||||
| опухоль головы | 18% | 26% | ||||||||||
| набор веса | 18% | — | ||||||||||
| понижено | 13% | 19% | ||||||||||
| галлюцинации | 18% | — | ||||||||||
| нечеткое зрение | 25% | 25% | ||||||||||
| наследственность предрасположенность | 17% | — | ||||||||||
| радиационное поражение | 36% | 36% | ||||||||||
| частые простуды | 17% | — | ||||||||||
| доброкачественные новообразования | 16% | 16% | ||||||||||
| парезы | 17% | — | ||||||||||
| рак | 33% | 33% | ||||||||||
| общая слабость | 17% | — | ||||||||||
| нарушение зрения | 23% | 23% | ||||||||||
| тошнота рвота | 17% | — | ||||||||||
| поражение головного мозга | 15% | 15% | ||||||||||
| папулы | 16% | — | ||||||||||
| онкология | 31% | 31% | ||||||||||
| тошнота | 16% | — | ||||||||||
| онкология в анамнезе | 30% | 30% | ||||||||||
| головные боли | 15% | — | ||||||||||
| операции в анамнезе | 29% | 29% | ||||||||||
| рвота | 15% | — | ||||||||||
| эмоциональная | 15% | — | ||||||||||
| некроз | 15% | — | ||||||||||
| парез левой руки | 13% | — | ||||||||||
| парез левой ноги | 13% | — | ||||||||||
| состояние пациента | 13% | — | ||||||||||
| опухоль мозга | 38% | 24% | ||||||||||
Инструкции
Видео
|