Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Navel fistula | ✘Mastoptosis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
omphalitis | 76% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
lactation | — | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||
scratches | 73% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
period | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
fistula | 64% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
colostrum-like discharge from the nipples | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
tame child | 50% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
sucks the breast | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
navel deformity | 50% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
involution of the mammary glands | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
urinary fistulas | 48% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
teenage pregnancy | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
acidification of urine | 45% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
nipple discharge | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
leakage of urine | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
sagging skin | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
full | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
heaviness in the chest | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
childhood diseases | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
postmenopause | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of taking medications | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
to increase the mammary glands | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
suppuration with fistulas | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
lactation problems | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
diseases of the gastrointestinal tract | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
chest deformity | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of operation | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
age-related symptoms | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mucous hyperemia | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of suppression | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
inflammation | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
history medical mother's | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
premature babies | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
menopause | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
effects of taking antibiotics | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
heavy weight | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
general tension | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
stretching | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
worse pregnancy | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
ones indecision | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
deterioration during pregnancy | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
wet skin | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
blindness | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
curvature of the spine | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
intestinal mucosa | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
weight change | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 children | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
stiffness | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
surgical infections | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
muscle weakness | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
swelling | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
subacute condition | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
stage of recovery | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
weakness after illness | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
recovery period | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of childbirth | 27% | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of infection | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
nose nursing mom | 27% | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
pregnancy | 48% | 34% |
Instructions
Video
|