Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Перфорация матки | ✘Саркома влагалища | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| лапароскопические операции в анамнезе | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| лимфосаркома | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром ашермана | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| рак влагалища | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гематома | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| туберкулез у беременных | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| загиб матки | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| рак вульвы | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рак эндометрия | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| пузырный занос | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| холод в животе | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль во влагалище | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кровотечение в брюшную полость | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела во влагалище | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гематома мягких тканей | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| трансплантация мочевого пузыря | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| форма матки неправильная | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| вагинальная гистерэктомия | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы контроля | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| вторичный сифилис | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже от холода | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| быстрый рост | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| холодный пот | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| увеличение паховых лимфоузлов | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| падает на пол | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| плюется | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кистэктомия | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| жидкость в брюшной полости | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кровоточивость | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| k94 диагностика заболеваний жкт | 48% | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гематурия | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нерешительность | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| эндометриоз | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| эндоскопические операции в анамнезе | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| мочеиспускание с кровью | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пожилые пациенты | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| удаление тела матки | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| давит | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| эпителиома | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кровотечение | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| операция в уретре | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в гениталиях у женщин | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции матки | 44% | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вагинит | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повреждения матки | 47% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 41% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| изменение аппетита | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| выделения из влагалища | 40% | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боли роста | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| резекция кишечника | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вмешательства на мочевом пузыре | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение мочеиспускания | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| фибросаркома | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухоль матки | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| увеличены лимфоузлы | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| инфекции вульвы | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| бородавки | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| болезненное мочеиспускание | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рак кожи | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| изменение веса | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сифилис | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| язвы на коже | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| туберкулез | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| агрессивный | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| лучевая терапия | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| общая слабость | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в мышцах | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нет аппетита | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| язвенная болезнь | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| быстрая потеря веса | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пониженный вес тела | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| трансплантация органа в анамнезе | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| острое состояние | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рвота | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| истощение | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ноет | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| радиационное поражение | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| тошнота | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| беременность | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| высокая температура | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение жара | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 19% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рак | 21% | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|