Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Перфорация матки | ✘Тератома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
повреждения матки | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общительный | — | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
синдром ашермана | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
крестцово-копчиковая тератома | — | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гематома | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тератома яичника | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выделения из влагалища | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
незрелость | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
холод в животе | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
придатки матки | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загиб матки | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тератома средостения | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рак эндометрия | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
опухоли средостения | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гематома мягких тканей | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пузырный занос | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кровянистые выделения из влагалища | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
солидные опухоли | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кровотечение в брюшную полость | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доброкачественные новообразования | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проблемы контроля | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эпителиальный копчиковый ход | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
холодный пот | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
киста копчика | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хуже от холода | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дермоид | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
падает на пол | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
атерома | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хуже от давления | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
семинома | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нерешительность | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в яичках | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
чувствительность к лекарствам | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дермоидная киста | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарушение функции матки | 43% | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лучевая терапия | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кровотечение | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
удаление яичников | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
женские тазовые органы | 50% | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
плотная опухоль | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
жалоб нет | 20% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
облучение | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
опухоли периферических нервов | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аденокарцинома легкого | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
удаление матки | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
костная киста | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
малигнизация | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рак молочной железы | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
опухоли яичников | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дисфункция яичников | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
опухоль молочной железы | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рак груди | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
климакс | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
большой вес | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
глисты | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
умственная отсталость | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не могу быть одна | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
недоразвитие | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
давит | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
раннее развитие | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свищ | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
опухоль мозга | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
одышка | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сосудистая опухоль | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
головные боли | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тошнота | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
беременность | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исхудание | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
последствия операции | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
метастазы | 24% | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рак | 21% | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
онкология | 20% | 21% |
Инструкции
Видео
|